Élections fédérales australiennes de 1972
| ||||||||||||||
| Élections fédérales australiennes de 1972 | ||||||||||||||
| Renouvellement 125 députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste – Gough Whitlam | ||||||||||||||
| 52,70 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 67 | |||||||||||||
| Coalition Libéraux/Nationaux – William McMahon | ||||||||||||||
| 47,30 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 58 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| William McMahon Coalition Libéraux/Nationaux |
Gough Whitlam Travailliste | |||||||||||||
Des élections législatives et sénatoriales fédérales se tiennent le en Australie afin de renouveler les 125 sièges de la Chambre des représentants et 1 des 60 sièges du Sénat.
La Chambre des représentants choisit ensuite comme Premier ministre Gough Whitlam.
Contexte et résultats
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Campbell Sharman & UWA, « Australian Politics and Elections Database » [« Base de données sur la politique et les élections australiennes »], sur researchdata.edu.au, Université d'Australie-Occidentale (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 1970
- Portail de l’Australie