Élection présidentielle colombienne de 1978
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle de 1978 | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votants | 5 057 925 | |||||||||||||
| 45,1 % | ||||||||||||||
| Julio César Turbay Ayala – Parti libéral | ||||||||||||||
| Voix | 2 503 681 | |||||||||||||
| 49,3 % | ||||||||||||||
| Belisario Betancur Cuartas – Parti conservateur | ||||||||||||||
| Voix | 2 366 620 | |||||||||||||
| 46,6 % | ||||||||||||||
| Julio César Pernía – Union nationale d'opposition | ||||||||||||||
| Voix | 97 234 | |||||||||||||
| 1,9 % | ||||||||||||||
| Álvaro Valencia Tovar – Mouvement national de rénovation | ||||||||||||||
| Voix | 65 961 | |||||||||||||
| 1,3 % | ||||||||||||||
| Président de la République | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Alfonso López Michelsen |
Julio César Turbay Ayala | |||||||||||||
L'élection présidentielle colombienne de 1978 est l'élection présidentielle dont le premier tour se déroula le dimanche en Colombie. Ces élections furent remportées par Julio César Turbay Ayala.
Modalités
Résultats
| Candidats | Parti politique | Votes |
|---|---|---|
| Julio César Turbay Ayala | Parti libéral | 2 503 681 |
| Belisario Betancur Cuartas | Parti conservateur | 2 366 620 |
| Julio César Pernía | Union nationale d'opposition | 97 234 |
| Álvaro Valencia Tovar | Mouvement national de rénovation | 65 961 |
| Jaime Piedrahíta Cardona | Front pour l'unité populaire | 27 059 |
| Autres candidats | 7 370 | |
| Votes blancs | 8 996 | |
| Total de votes valides | 5 057 925 | |
| Votes nuls | 7 871 | |
| Total de votants | 5 075 719 | |
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail de la Colombie
- Portail des années 1970