Élections constituantes de 1945 en Charente-Maritime
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Charente-Maritime | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 203 908 | |||||||||||||
| Votants | 176 749 | |||||||||||||
| 68,96 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 171 624 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 5 125 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Roger Faraud | ||||||||||||||
| Voix | 48 438 | |||||||||||||
| 28,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Georges Gosnat | ||||||||||||||
| Voix | 35 290 | |||||||||||||
| 20,56 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Pierre Truffaut | ||||||||||||||
| Voix | 33 382 | |||||||||||||
| 19,45 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Liste de concentration républicaine et paysanne – Christian Vieljeux | ||||||||||||||
| Parti paysan d'union sociale | ||||||||||||||
| Voix | 31 788 | |||||||||||||
| 18,52 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – René Mayer | ||||||||||||||
| Voix | 22 726 | |||||||||||||
| 13,24 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections constituantes françaises de 1945 se déroulent le .
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de la Charente-Maritime, cinq députés sont à élire.
Élus
Les cinq députés élus sont :
| Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Faraud | SFIO | |
| 2 | André Maudet | SFIO | |
| 3 | Georges Gosnat | PCF | |
| 4 | Pierre Truffaut | MRP | |
| 5 | Christian Vieljeux | UR |
Liste et candidats
Listes en présence
| Liste | Parti | Tête de liste | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liste de concentration républicaine et paysanne | RI-PPUS | Christian Vieljeux | |||
| Liste du Mouvement Républicain Populaire | MRP | Pierre Truffaut | |||
| Liste du Parti Communiste Français | PCF | Georges Gosnat | |||
| Liste du Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste | PRRRS | René Mayer | |||
| Liste du Parti Socialiste SFIO | SFIO | Roger Faraud | |||
Candidats
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Vieljeux | Radical indépendant | Industriel | ||
| 2 | Roger Palmieri | PPUS | Propriétaire-éleveur, avocat à la Cour d'appel, cofondateur du PPUS | ||
| 3 | Pierre Demanche | RG | Industriel | ||
| 4 | Jacques Oudet | PPUS | Ingénieur agricole | ||
| 5 | Maurice Armand | RI | Commerçant | ||
| Liste de concentration républicaine et paysanne | |||||
| 1 | Pierre Truffaut | MRP | Assureur, Président de la Fédération départementale du MRP | ||
| 2 | Docteur Poirier | MRP | Maire de Montendre | ||
| 3 | André Religieux | MRP | Agent technique d'aviation | ||
| 4 | François Kiener | MRP | Avocat | ||
| 5 | Jeanne Soulard | MRP | Conseiller municipal de Surgères | ||
| Liste du Mouvement Républicain Populaire | |||||
| 1 | Georges Gosnat | PCF | Directeur de la compagnie France-Navigation | ||
| 2 | Maurice Brillouet | PCF | Comptable, conseiller général du canton de Surgères, maire de Surgères | ||
| 3 | Claire Vinsonneau | PCF | Déportée politique | ||
| 4 | Henri Crespin | PCF | Ouvrier métallurgiste, conseiller général du canton de La Rochelle-Est, conseiller municipal de La Rochelle | ||
| 5 | Marc Carré | PCF | Propriétaire-exploitant | ||
| Liste du Parti Communiste Français | |||||
| 1 | René Mayer | PRRRS | Ministre des Travaux publics et des Transports | ||
| 2 | Roger Gaborit | PRRRS | Conseiller général du canton de Rochefort-Nord, Maire de Rochefort | ||
| 3 | Ludovic Quintard | PRRRS | Propriétaire-cultivateur, ancien conseiller d'arrondissement, maire de Fontenet | ||
| 4 | Gabriel Chobelet | PRRRS | Directeur de l'École Maritime de La Rochelle Ancien conseiller d'arrondissement, maire de Nieul-sur-Mer | ||
| 5 | Louise Hay | PRRRS | Directrice d'école publique à Marennes, veuve de déportée | ||
| Liste du Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste | |||||
| 1 | Roger Faraud | SFIO | Ancien député | ||
| 2 | André Maudet | SFIO | Ancien député, Conseiller général du canton de Saintes-Nord | ||
| 3 | Noé Lavergne | SFIO | Éducateur, conseiller général du canton de Matha | ||
| 4 | Mme Raphaël Gérard | SFIO | Conseillère général du canton de Montlieu, maire de Polignac | ||
| 5 | Clément Juchereau | SFIO | Inspecteur commercial à l'Union des coopérateur de La Rochelle, conseiller municipal de La Rochelle | ||
| Liste du Parti Socialiste SFIO | |||||
Résultats
Résultats par liste
| Parti
Liste |
Liste | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête de liste | Voix | % | +/- | Total | +/- | ||
| SFIO | Roger Faraud | 48 438 | 28,22 | 2 | |||
| Liste du Parti Socialiste SFIO | |||||||
| PCF | Georges Gosnat | 36 517 | 20,56 | 1 | |||
| Liste du Parti Communiste Français | |||||||
| MRP | Pierre Truffaut | 33 382 | 19,45 | Nv | 1 | Nv | |
| Liste du Mouvement Républicain Populaire | |||||||
| RI-PPUS | Christian Vieljeux | 31 788 | 18,52 | Nv | 1 | Nv | |
| Liste de concentration républicaine et paysanne | |||||||
| PRRRS | René Mayer | 22 726 | 13,24 | 0 | |||
| Liste du Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste | |||||||
| Inscrits | 256 287 | 100,00 | 5 | ||||
| Votants | 176 749 | 68,96 | |||||
| Blancs et nuls | 5 125 | 2,90 | |||||
| Exprimés | 171 624 | 97,10 | |||||
Résultats par parti
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Roger Faraud | 48 438 | 28,22 | 2 | ||
| Parti communiste français | Georges Gosnat | 35 290 | 20,56 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire | Pierre Truffaut | 33 382 | 19,45 | 1 | ||
| Républicains indépendants-Parti paysan d'union sociale | Christian Vieljeux | 31 788 | 18,52 | 1 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | René Mayer | 22 726 | 13,24 | 0 | ||
| Inscrits | 256 287 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 176 749 | 68,96 | ||||
| Blancs et nuls | 5 125 | 2,90 | ||||
| Exprimés | 171 624 | 97,10 | ||||
Résultats par canton
Par canton
| Canton | Liste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFIO | PCF | MRP | RI-PPUS | PRRRS | |||||||
| Archiac | 32,07 % | 8,11 % | 18,07 % | 25,94 % | 15,80 % | ||||||
| Jonzac | 29,91 % | 9,79 % | 25,21 % | 23,03 % | 12,06 % | ||||||
| Mirambeau | 41,04 % | 7,63 % | 18,20 % | 19,46 % | 14,07 % | ||||||
| Montendre | 37,67 % | 11,12 % | 36,85 % | 7,88 % | 6,48 % | ||||||
| Montguyon | 32,06 % | 10,09 % | 26,14 % | 20,79 % | 10,92 % | ||||||
| Montlieu | 32,06 % | 11,76 % | 22,52 % | 11,44 % | 9,95 % | ||||||
| Saint-Genis-de-Saintonge | 26,97 % | 11,68 % | 21,97 % | 24,36 % | 15,02 % | ||||||
| Arrondissement de Jonzac | 34,46 % | 9,94 % | 23,88 % | 19,51 % | 12,21 % | ||||||
| Ars-en-Ré | 27,15 % | 13,61 % | 18,81 % | 26,77 % | 13,67 % | ||||||
| Courçon | 25,24 % | 16,71 % | 16,18 % | 33,02 % | 8,86 % | ||||||
| La Jarrie | 16,75 % | 14,90 % | 22,42 % | 34,36 % | 11,57 % | ||||||
| Marans | 14,25 % | 19,05 % | 13,53 % | 36,40 % | 10,42 % | ||||||
| La Rochelle-Est | 22,49 % | 30,83% | 23,67 % | 16,80 % | 6,21 % | ||||||
| La Rochelle-Ouest | 14,57 % | 19,96 % | 18,78 % | 30,07% | 16,82 % | ||||||
| Saint-Martin-de-Ré | 21,63 % | 16,63 % | 19,89 % | 26,23% | 15,62 % | ||||||
| Arrondissement de La Rochelle | 21,83 % | 24,64% | 21,23 % | 23,45 % | 8,85 % | ||||||
| Aigrefeuille-d'Aunis | 21,01 % | 19,41 % | 17,45 % | 21,01 % | 21,12% | ||||||
| La Tremblade | 30,97% | 20,50 % | 20,98 % | 16,17 % | 11,38 % | ||||||
| Le Château | 26,61% | 22,28 % | 15,03 % | 10,30 % | 25,77 % | ||||||
| Marennes | 28,29% | 18,89 % | 20,68 % | 17,68 % | 14,46 % | ||||||
| Rochefort-Nord | 15,92% | 27,80 % | 17,62 % | 7,46 % | 31,20% | ||||||
| Rochefort-Sud | 28,81% | 24,48 % | 13,29 % | 12,71 % | 20,71 % | ||||||
| Royan | 31,21% | 18,48 % | 22,71 % | 16,37 % | 11,23 % | ||||||
| Saint-Agnant | 23,17% | 18,69 % | 16,12 % | 19,14 % | 22,88 % | ||||||
| Saint-Pierre | 26,88% | 18,90 % | 21,75 % | 13,18 % | 19,29 % | ||||||
| Surgères | 14,09 % | 39,61% | 16,10 % | 14,12 % | 16,08 % | ||||||
| Tonnay-Charente | 29,09% | 17,29 % | 16,81 % | 21,35 % | 15,45 % | ||||||
| Arrondissement de Rochefort | 23,58 % | 23,73% | 18,31 % | 14,37 % | 20,01 % | ||||||
| Burie | 26,56 % | 30,92% | 11,78 % | 14,44 % | 16,29 % | ||||||
| Cozes | 31,70% | 11,83 % | 26,14 % | 21,31 % | 8,77 % | ||||||
| Gémozac | 33,37% | 9,96 % | 22,50 % | 19,64 % | 14,53 % | ||||||
| Pons | 33,72% | 17,35 % | 24,94 % | 15,43 % | 8,56 % | ||||||
| Saintes-Nord | 36,86% | 30,68 % | 16,92 % | 9,17 % | 6,36 % | ||||||
| Saintes-Sud | 29,59% | 19,34 % | 20,79 % | 22,42 % | 7,86 % | ||||||
| Saint-Porchaire | 28,25% | 10,55 % | 22,95 % | 27,48 % | 10,77 % | ||||||
| Saujon | 34,09% | 13,44 % | 17,79 % | 21,47 % | 13,23 % | ||||||
| Arrondissement de Saintes | 33,12% | 19,71 % | 20,20 % | 17,05 % | 9,89 % | ||||||
| Aulnay | 34,51% | 22,75 % | 11,70 % | 19,61 % | 11,44 % | ||||||
| Loulay | 23,53 % | 26,10% | 14,06 % | 17,23 % | 19,09 % | ||||||
| Matha | 40,04% | 17,48 % | 13,26 % | 19,46 % | 9,76 % | ||||||
| Saint-Hilaire | 28,53% | 24,60 % | 9,70 % | 18,65 % | 18,52 % | ||||||
| Saint-Jean-d'Angély | 29,54% | 18,71 % | 15,57 % | 21,47 % | 14,72 % | ||||||
| Saint-Savinien | 27,17% | 18,12 % | 15,12 % | 24,40 % | 15,19 % | ||||||
| Tonnay-Boutonne | 28,02 % | 32,07% | 12,43 % | 17,45 % | 10,03 % | ||||||
| Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély | 31,45% | 21,24 % | 13,49 % | 20,07 % | 13,75 % | ||||||
Articles connexes
Notes et références
- ↑ « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Charente-Maritime
- Portail des années 1940