Élections législatives burundaises de 2010
| ||||||||||||||
| Élections législatives burundaises de 2010 | ||||||||||||||
Les élections législatives burundaises de 2010 se sont tenues le pour élire 100 des 106 députés de l'Assemblée nationale. Le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) remporte 81 des 106 sièges[1].
Résultat
| Parti | Votes | % | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élus | Cooptés | Total | +/– | |||
| CNDD–FDD | 1 848 023 | 81,19 | 80 | 1 | 81 | +17 |
| Union pour le progrès national | 251 759 | 11,06 | 16 | 1 | 17 | +2 |
| Front pour la démocratie du Burundi–Nyakuri (en) | 133 904 | 5,88 | 4 | 1 | 5 | Nouveau |
| Coalition pour des élections libres et transparentes | 42 615 | 1,87 | 0 | 0 | 0 | – |
| Parti Indépendant des Travailleurs (en) | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Kaze – Forces for the Defense of Democracy (en) | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Forces nationales de libération | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Sans étiquette | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Sièges réservés aux Twas | – | – | – | 3 | 3 | 0 |
| Votes invalides et blancs | 91 624 | – | – | – | – | – |
| Total | 2 367 925 | 100 | 100 | 6 | 106 | –12 |
| Électeurs inscrits/Participation | 3 551 125 | 66,68 | – | – | – | – |
| Source: African Elections Database, IPU, CENI | ||||||
Notes et références
- ↑ Inter-Parliamentary Union, « IPU PARLINE database: BURUNDI (Inama Nshingamateka), Dernières élections », sur ipu.org (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail du Burundi
- Portail des années 2010