Élections législatives de 1876 dans le Cher
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1876 dans le Cher | ||||||||||||||
| 5 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 72 214 | |||||||||||||
| 80,22 % | ||||||||||||||
| Gauche républicaine | ||||||||||||||
| Voix | 21 591 | |||||||||||||
| 30,20 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
| Voix | 19 913 | |||||||||||||
| 27,85 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Bonapartistes | ||||||||||||||
| Voix | 12 405 | |||||||||||||
| 17,35 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Centre gauche | ||||||||||||||
| Voix | 10 696 | |||||||||||||
| 14,96 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Extrême gauche | ||||||||||||||
| Voix | 6 885 | |||||||||||||
| 9,63 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les et .
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Gauche républicaine | 21 591 | 30,20 | 3 | |
| Orléanistes, Constitutionnels | 17 912 | 25,06 | 0 | |
| Bonapartistes | 12 405 | 17,35 | 0 | |
| Centre gauche | 10 696 | 14,96 | 1 | |
| Extrême gauche | 6 885 | 9,63 | 1 | |
| Légitimistes | 2 001 | 2,80 | 0 | |
| Inscrits | 90 025 | 100,00 | 5 | |
| Votants | 72 214 | 80,22 | ||
| Abstentions | 17 811 | 19,78 | ||
| Blancs et nuls | 724 | 1,00 | ||
| Exprimés | 71 490 | 99,00 | ||
Résultats par circonscription
Arrondissement de Bourges
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Philippe Devoucoux | Gauche républicaine | 7 649 | 51,54 | |
| Louis Buffet | Constitutionnel | 7 192 | 48,46 | |
| Inscrits | 18 836 | 100,00 | ||
| Votants | 14 902 | 79,11 | ||
| Abstention | 3 934 | 20,89 | ||
| Blancs et nuls | 61 | 0,41 | ||
| Exprimés | 14 841 | 99,59 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Auguste Boulard | Gauche républicaine | 7 621 | 54,92 | |
| Callande de Clamecy | Bonapartiste | 3 962 | 28,55 | |
| Monnier | Orléaniste | 2 293 | 16,52 | |
| Inscrits | 17 335 | 100,00 | ||
| Votants | 13 944 | 80,44 | ||
| Abstention | 3 391 | 19,56 | ||
| Blancs et nuls | 68 | 0,49 | ||
| Exprimés | 13 876 | 99,51 | ||
Arrondissement de Saint-Amand
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Jean Girault | Extrême gauche | 6 885 | 52,67 | |
| Lucien Corvisart | Bonapartiste | 4 186 | 32,02 | |
| Bonnault | Légitimiste | 2 001 | 15,31 | |
| Inscrits | 16 737 | 100,00 | ||
| Votants | 13 090 | 78,21 | ||
| Abstention | 3 647 | 21,79 | ||
| Blancs et nuls | 18 | 0,14 | ||
| Exprimés | 13 072 | 99,86 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Philippe Devoucoux | Gauche républicaine | 6 321 | 55,14 | |
| Comte de Saint-Sauveur | Orléaniste | 3 774 | 32,92 | |
| Clogenson | Bonapartiste | 1 369 | 11,94 | |
| Inscrits | 14 800 | 100,00 | ||
| Votants | 11 989 | 81,01 | ||
| Abstention | 2 811 | 18,99 | ||
| Blancs et nuls | 525 | 4,38 | ||
| Exprimés | 11 464 | 95,62 | ||
M. Philippe Devoucoux ayant choisi la circonscription de Bourges, des élections législatives complémentaires sont organisées en avril et voient élire M. Eugène Rollet.
Circonscription de Sancerre
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Ernest Duvergier de Hauranne | Centre gauche | 10 696 | 58,65 | |
| Arthur de Chabaud-Latour | Constitutionnel | 4 653 | 25,51 | |
| Jacques Guillaumin | Bonapartiste | 2 888 | 15,84 | |
| Inscrits | 22 317 | 100,00 | ||
| Votants | 18 289 | 81,95 | ||
| Abstention | 4 028 | 18,05 | ||
| Blancs et nuls | 52 | 0,28 | ||
| Exprimés | 18 237 | 99,72 | ||
Notes et références
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- 1 2 « Philippe, Jean, Barnabé Devoucoux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Auguste, Henri Boulard - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Jean Girault - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Louis, Prosper, Ernest Duvergier de Hauranne - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail du Cher
- Portail des années 1870