Élections législatives de 1876 dans le Lot
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1876 dans le Lot | ||||||||||||||
| 4 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 71 222 | |||||||||||||
| 84,29 % | ||||||||||||||
| Bonapartistes | ||||||||||||||
| Voix | 37 634 | |||||||||||||
| 53,15 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Centre gauche | ||||||||||||||
| Voix | 13 827 | |||||||||||||
| 19,53 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Gauche républicaine | ||||||||||||||
| Voix | 8 057 | |||||||||||||
| 11,38 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Légitimistes | ||||||||||||||
| Voix | 5 085 | |||||||||||||
| 8,76 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les et .
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Bonapartistes | 37 634 | 53,15 | 3 | |
| Centre gauche | 13 827 | 19,53 | 1 | |
| Gauche républicaine | 8 057 | 11,38 | 0 | |
| Légitimistes | 6 204 | 8,76 | 0 | |
| Orléanistes | 5 085 | 7,18 | 0 | |
| Inscrits | 84 493 | 100,00 | 4 | |
| Votants | 71 222 | 84,29 | ||
| Abstentions | 13 271 | 15,71 | ||
| Blancs et nuls | 415 | 0,58 | ||
| Exprimés | 70 807 | 99,42 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Cahors
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Joachim Joseph André Murat | Bonapartiste | 10 027 | 80,29 | |
| Adolphe Thiers | Centre gauche | 2 461 | 19,71 | |
| Inscrits | 15 353 | 100,00 | ||
| Votants | 12 600 | 82,07 | ||
| Abstention | 2 753 | 17,93 | ||
| Blancs et nuls | 112 | 0,89 | ||
| Exprimés | 12 488 | 99,11 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Adrien de Valon | Bonapartiste | 11 177 | 68,73 | |
| Pierre Pagès-Duport | Constitutionnel[a] | 3 552 | 21,84 | |
| Léopold Limayrac | Monarchiste | 1 533 | 9,43 | |
| Inscrits | 19 425 | 100,00 | ||
| Votants | 16 388 | 84,37 | ||
| Abstention | 3 037 | 15,63 | ||
| Blancs et nuls | 126 | 0,77 | ||
| Exprimés | 16 262 | 99,23 | ||
Arrondissement de Figeac
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Louis Theilhard | Centre gauche | 11 366 | 54,36 | |
| Jean-Pierre de Lamberterie | Légitimiste | 6 204 | 29,67 | |
| De Turenne | Bonapartiste | 3 339 | 15,97 | |
| Inscrits | 25 325 | 100,00 | ||
| Votants | 20 995 | 82,90 | ||
| Abstention | 4 330 | 17,10 | ||
| Blancs et nuls | 86 | 0,41 | ||
| Exprimés | 20 909 | 99,59 | ||
Arrondissement de Gourdon
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| François Dufour | Bonapartiste | 13 091 | 61,90 | |
| Henri de Verninac-Saint-Maur | Gauche républicaine | 8 057 | 38,10 | |
| Inscrits | 24 390 | 100,00 | ||
| Votants | 21 239 | 87,08 | ||
| Abstention | 3 151 | 12,92 | ||
| Blancs et nuls | 91 | 0,43 | ||
| Exprimés | 21 148 | 99,57 | ||
Notes et références
- ↑ Positionné comme d'extrême-droite mais inscrit dans le groupe Colbert de droite monarchiste modéré.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Joachim, Joseph, André Murat - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Adrien, François, Arthur, Gaétan de Valon - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Louis, Paul, Arsène Teilhard - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Auguste, Bertrand, François, Joseph, Marie, Désiré Dufour - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail du Lot
- Portail de la politique française
- Portail des années 1870