Élections législatives de 1877 dans le Gard
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1877 dans le Gard | ||||||||||||||
| 6 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 105 444 | |||||||||||||
| 82,83 % | ||||||||||||||
| Républicains | ||||||||||||||
| Voix | 56 385 | |||||||||||||
| 53,75 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
| Voix | 48 510 | |||||||||||||
| 46,25 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1877 dans le Gard ont eu lieu les 14 octobre et 28 octobre 1877.
Députés élus
| Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re d'Alès | Eugène Ducamp | Gauche républicaine | |
| 2 | 2e d'Alès | Camille Mathéi de Valfons | Centre droit | |
| 3 | 1re de Nîmes | Ferdinand Boyer | Légitimiste | |
| 4 | 2e de Nîmes | Victor Bousquet | Union républicaine | |
| 5 | Vigan | Marcellin Pellet | Union républicaine | |
| 6 | Uzès | Louis-Numa Baragnon | Légitimiste |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Républicains modérés | 54 913 | 52,35 | 2 | |
| Légitimistes | 33 229 | 31,68 | 2 | |
| Constitutionnels | 9 448 | 9,01 | 1 | |
| Bonapartistes | 5 833 | 5,56 | 0 | |
| Républicains radicaux | 1 472 | 1,40 | 1 | |
| Inscrits | 127 308 | 100,00 | 6 | |
| Votants | 105 444 | 82,83 | ||
| Abstentions | 21 864 | 17,17 | ||
| Blancs et nuls | 549 | 0,49 | ||
| Exprimés | 104 895 | 82,39 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement d'Alès
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Eugène Ducamp | Républicain modéré | 9 503 | 63,05 | |
| Teissonnière[évasif] | Bonapartiste | 5 568 | 36,95 | |
| Inscrits | 18 428 | 100,00 | ||
| Votants | 15 169 | 82,31 | ||
| Abstention | 3 259 | 17,69 | ||
| Blancs et nuls | 98 | 0,65 | ||
| Exprimés | 15 071 | 99,35 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Camille Mathéi de Valfons | Constitutionnel | 10 417 | 62,74 | |
| Silhol[évasif] | Républicain modéré | 6 187 | 37,26 | |
| Inscrits | 19 924 | 100,00 | ||
| Votants | 16 877 | 84,71 | ||
| Abstention | 3 047 | 15,29 | ||
| Blancs et nuls | 273 | 1,62 | ||
| Exprimés | 16 604 | 98,38 | ||
Arrondissement de Nîmes
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Ferdinand Boyer | Légitimiste | 9 061 | 54,96 | |
| Paul Manse | Républicain modéré | 7 427 | 45,04 | |
| Inscrits | 20 904 | 100,00 | ||
| Votants | 16 551 | 79,18 | ||
| Abstention | 4 353 | 20,82 | ||
| Blancs et nuls | 63 | 0,38 | ||
| Exprimés | 16 488 | 99,62 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Victor Bousquet | Républicain radical | 13 520 | 64,51 | |
| Portalès[évasif] | Légitimiste | 7 438 | 35,49 | |
| Inscrits | 26 550 | 100,00 | ||
| Votants | 21 020 | 79,17 | ||
| Abstention | 5 530 | 20,83 | ||
| Blancs et nuls | 62 | 0,29 | ||
| Exprimés | 20 958 | 99,71 | ||
Arrondissement d'Uzès
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[6] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Louis-Numa Baragnon | Légitimiste | 12 408 | 54,88 | |
| Augustin-Gédéon Mallet | Républicain modéré | 10 202 | 45,12 | |
| Inscrits | 100,00 | |||
| Votants | ||||
| Abstention | ||||
| Blancs et nuls | ||||
| Exprimés | 22 610 | |||
Arrondissement du Vigan
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[7] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Marcellin Pellet | Républicain modéré | 8 543 | 50,84 | |
| Albert Rivet | Légitimiste | 8 262 | 49,16 | |
| Inscrits | 19 014 | 100,00 | ||
| Votants | 16 858 | 88,66 | ||
| Abstention | 2 156 | 11,34 | ||
| Blancs et nuls | 53 | 0,31 | ||
| Exprimés | 16 805 | 99,69 | ||
Références
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Pierre, Paul, Eugène Ducamp - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Camille, Régis Mathéi de la Calmette de Valfons - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Ferdinand, François, Charles Boyer - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Victor Bousquet - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Pierre, Augustin, Gédéon Mallet - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Marcellin, Eugène, Antoine Pellet - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1870
- Portail du Gard