Élections législatives de 2017 au Queensland
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 2017 au Queensland | ||||||||||||||
| 93 sièges de l'Assemblée législative | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 3 229 536 | |||||||||||||
| Votants | 2 826 613 | |||||||||||||
| 89,89 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 122 672 | |||||||||||||
| Travailliste – Annastacia Palaszczuk | ||||||||||||||
| Voix | 957 890 | |||||||||||||
| 35,43 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 48 | |||||||||||||
| Libéral national – Tim Nicholls | ||||||||||||||
| Voix | 911 019 | |||||||||||||
| 35,69 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 39 | |||||||||||||
| KAP – Robbie Katter | ||||||||||||||
| Voix | 62 613 | |||||||||||||
| 2,32 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Une nation – Steve Dickson | ||||||||||||||
| Voix | 371 193 | |||||||||||||
| 13,73 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Verts – Pas de chef | ||||||||||||||
| Voix | 270 263 | |||||||||||||
| 10,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Annastacia Palaszczuk Travailliste |
Annastacia Palaszczuk Travailliste | |||||||||||||
Les élections législatives de 2017 au Queensland ont eu lieu le 25 novembre 2017 pour élire les 93 membres de l'Assemblée législative du Queensland.
Contexte et résultats
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la politique
- Portail des années 2010
- Portail du Queensland
