Élections législatives de 2020 au Delaware
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 2020 au Delaware | ||||||||||||||
| 41 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 21 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti démocrate – Peter Schwartzkopf | ||||||||||||||
| Parti républicain – Daniel Short | ||||||||||||||
| Président de la chambre | ||||||||||||||
| Sortant | ||||||||||||||
| Peter Schwartzkopf Démocrate |
||||||||||||||
Les élections législatives de 2020 au Delaware ont lieu le afin d'élire les 41 membres de la Chambre des représentants de l'État américain du Delaware[1].
Système électoral
La Chambre des représentants du Delaware est la chambre basse de son parlement bicaméral. Elle est composée de 41 sièges pourvus pour deux ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions[2].
Résultats
| Partis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti démocrate (D) | 26 | |||||||
| Parti républicain (R) | 15 | |||||||
| Parti libertarien (L) | 0 | |||||||
| Indépendants | 0 | |||||||
| Votes valides | ||||||||
| Votes blancs et nuls | ||||||||
| Total | 509 241 | 100 | - | 41 | ||||
| Abstentions | 230 329 | 21,14 | ||||||
| Inscrits / participation | 739 570 | 68,86 | ||||||
Articles connexes
Notes et références
- ↑ (en) « Delaware House of Representatives elections, 2020 », sur Ballotpedia (consulté le ).
- ↑ (en) « Delaware House of Representatives », sur Ballotpedia (consulté le ).
- ↑ (en) The State of Delaware - Department of Elections, « Delaware Election Results », sur Department of Elections (consulté le ).
- ↑ (en) The State of Delaware - Department of Elections, « Delaware Election Results », sur Department of Elections (consulté le ).
- Portail des années 2020
- Portail du Delaware
- Portail de la politique aux États-Unis