Élections législatives slovaques de 1992
| ||||||||||||||
| Élections législatives slovaques de 1992 | ||||||||||||||
| 150 sièges du Conseil national (Majorité absolue : 76 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 3,8 M | |||||||||||||
| Votants | 3,2 M | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Ján Čarnogurský KDH |
Vladimír Mečiar HZDS | |||||||||||||
Les élections législatives slovaques de se tiennent les et , afin d'élire les 150 députés de la 7e législature du Conseil national. Elles se déroulent en même temps que les élections fédérales tchécoslovaques.
Contexte
Mode de scrutin
Campagne
Résultats
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement pour une Slovaquie democratique (HZDS) | 1 148 625 | 37,26 | Nv. | 74 | ||||||||||
| Parti de la gauche démocratique (SDĽ) | 453 203 | 14,70 | 29 | |||||||||||
| Mouvement chrétien-démocrate (KDH) | 273 945 | 8,89 | 18 | |||||||||||
| Parti national slovaque (SNS) | 244 527 | 7,93 | 15 | |||||||||||
| Liste commune MKM-E | 228 885 | 7,42 | 14 | |||||||||||
| Union civique démocratique (ODÚ) | 124 503 | 4,04 | 0 | |||||||||||
| Parti social-démocrate slovaque (SDSS) | 123 426 | 4,00 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Liste commune DS-ODS | 102 058 | 3,31 | 0 | |||||||||||
| Mouvement chrétien démocrate slovaque (SKDH) | 94 162 | 3,05 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti civique hongrois (MPP) | 70 689 | 2,29 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti vert en Slovaquie (SZ) | 66 010 | 2,14 | 0 | |||||||||||
| Parti vert (SZ) | 33 372 | 1,08 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti pour le travail et la sécurité (SPI) | 29 818 | 0,97 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti communiste de Slovaquie 91 (KSS) | 23 349 | 0,76 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Initiative civique rom (ROI) | 18 343 | 0,60 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Coalition pour la République - Parti républicain de Tchécoslovaquie (ZPR-RSČ) | 10 069 | 0,33 | 0 | |||||||||||
| Parti slovaque de la liberté (SSL-SNZ) | 9 414 | 0,31 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti populaire slovaque (SĽS) | 9 129 | 0,30 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Mouvement pour la liberté civile (HZOS) | 7 169 | 0,23 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Autres | 12 000 | 0,39 | – | 0 | – | |||||||||
| Suffrages exprimés | 3 082 696 | 97,11 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 91 740 | 2,89 | ||||||||||||
| Total | 3 174 436 | 100 | – | 150 | ||||||||||
| Abstention | 595 637 | 15,80 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 3 770 073 | 84,20 | ||||||||||||
Analyse
Conséquences
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail de la Slovaquie
- Portail des années 1990
