Élections législatives turques de 1977
| ||||||||||||||
| Élections législatives turques de 1977 | ||||||||||||||
| 450 sièges de la Grande Assemblée nationale de Turquie (Majorité absolue : 226 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 21 207 303 | |||||||||||||
| Votants | 15 358 210 | |||||||||||||
| 72,42 % | ||||||||||||||
| CHP – Bülent Ecevit | ||||||||||||||
| Voix | 6 136 171 | |||||||||||||
| 41,38 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 213 | |||||||||||||
| AP – Süleyman Demirel | ||||||||||||||
| Voix | 5 468 202 | |||||||||||||
| 36,88 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 189 | |||||||||||||
| MSP – Necmettin Erbakan | ||||||||||||||
| Voix | 1 269 918 | |||||||||||||
| 8,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 24 | |||||||||||||
| MHP – Alparslan Türkeş | ||||||||||||||
| Voix | 951 544 | |||||||||||||
| 6,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 | |||||||||||||
| Carte des résulats | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Répartition des sièges à l'assemblée | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Süleyman Demirel AP |
Bülent Ecevit CHP | |||||||||||||
Les élections législatives turques ont lieu le .
Mode de scrutin
L'assemblée nationale est la chambre basse du parlement bicaméral de la Turquie. Elle compte 450 députés, élus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal dans soixante-sept circonscriptions correspondants aux provinces. Les listes sont fermées, sans panachage ni vote préférentiel, et les sièges répartis en fonction des suffrages selon la méthode d'Hondt[1].
Résultats
![]() | |||||||||
| Partis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti républicain du peuple (CHP) | 6 136 171 | 41,38 | 213 | ||||||
| Parti de la justice (AP) | 5 468 202 | 36,88 | 189 | ||||||
| Parti du salut national (MSP) | 1 269 918 | 8,56 | 24 | ||||||
| Parti d'action nationaliste (MHP) | 951 544 | 6,42 | 16 | ||||||
| Parti républicain de la confiance (CGP) | 277 713 | 1,87 | 3 | ||||||
| Parti démocrate (DP) | 274 484 | 1,85 | 1 | ||||||
| Parti de l'unité de la Turquie (TBP) | 58 540 | 0,39 | 0 | ||||||
| Parti des travailleurs de Turquie (TİP) | 20 565 | 0,14 | Nv | 0 | |||||
| Indépendants | 370 035 | 2,50 | 4 | ||||||
| Votes valides | 14 827 172 | 96,54 | |||||||
| Votes blancs et invalides | 531 038 | 3,46 | |||||||
| Total | 15 358 210 | 100 | – | 450 | |||||
| Abstention | 5 849 093 | 27,58 | |||||||
| Inscrits / participation | 21 207 303 | 72,42 | |||||||
Références
- ↑ « Turquie - élections de 1977 » [PDF], sur ipu.org
- ↑ Résultats des élections
- Portail de la politique
- Portail de la Turquie
- Portail des années 1970


