Élections municipales de 2017 à Graz
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2017 à Graz | ||||||||||||||
| 48 sièges du conseil municipal (Majorité absolue : 25 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte des résultats | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Maire | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Siegfried Nagl ÖVP |
Siegfried Nagl ÖVP | |||||||||||||
Les élections communales de 2017 à Graz ont lieu le 5 février 2017 afin d'élire les conseillers municipaux de la ville de Graz.
Résultats
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 47 639 | 37,79 | 19 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 25 645 | 20,34 | 10 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 19 998 | 15,86 | 8 | |||||||||||
| Les Verts - L'Alternative verte (Grüne) | 13 254 | 10,51 | 5 | |||||||||||
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 12 668 | 10,05 | 5 | |||||||||||
| NEOS - La nouvelle Autriche et le Forum libéral (NEOS) | 4 966 | 3,94 | Nv. | 1 | ||||||||||
| Parti pirate (PIRAT) | 1 368 | 1,09 | 0 | |||||||||||
| Liste citoyenne indépendante (WIR) | 250 | 0,20 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Autres partis | 281 | 0,33 | - | 0 | - | |||||||||
| Suffrages exprimés | 126 069 | 98,57 | ||||||||||||
| Votes nuls et invalides | 1 835 | 1,43 | ||||||||||||
| Total | 127 904 | 100 | - | 48 | ||||||||||
| Abstention | 94 952 | 42,61 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 222 856 | 57,39 | ||||||||||||
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail des années 2010
- Portail de l'Autriche


