Élections sénatoriales de 1995 dans le Tarn
| ||||||||||||||
| Élections sénatoriales de 1995 dans le Tarn | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection sénatoriales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 2 sièges de sénateur | |||||||||||||
| Jean-Marc Pastor – PS | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 468 | |||||||||||||
| 47,95 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 528 | |||||||||||||
| 53,39 % | ||||||||||||||
| Georges Mazars – PS | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 420 | |||||||||||||
| 43,03 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 505 | |||||||||||||
| 51,06 % | ||||||||||||||
| Albert Mamy – UDF | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 245 | |||||||||||||
| 25,10 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 437 | |||||||||||||
| 44,19 % | ||||||||||||||
| Jacqueline Salvan – RPR | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 232 | |||||||||||||
| 23,77 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 431 | |||||||||||||
| 43,58 % | ||||||||||||||
| François Delga – DVD | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 195 | |||||||||||||
| 19,98 % | ||||||||||||||
| Sénateurs du Tarn | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| François Delga et Louis Brives UDF et UDF |
Jean-Marc Pastor et Georges Mazars PS et PS | |||||||||||||
Les élections sénatoriales dans le Tarn ont eu lieu le dimanche .
Contexte départemental
Lors des élections sénatoriales du 28 septembre 1986 dans le Tarn, deux sénateurs ont été élus, deux UDF et un RPR.
Depuis, tous les effectifs du collège électoral des grands électeurs ont été renouvelés, avec les élections législatives de 1993, les élections régionales françaises de 1992, les élections cantonales de 1992 et 1994 et les élections municipales françaises de 1995.
Sénateurs sortants
| Sénateur | Parti | Autres mandats | |
|---|---|---|---|
| François Delga | UDF | Maire de Lautrec, ancien conseiller général | |
| Louis Brives | UDF | Maire de Cuq-Toulza, conseiller général | |
Présentation des candidats
Résultats
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Jean-Marc Pastor | PS | 468 | 47,95 | 528 | 53,39 | |
| Georges Mazars | PS | 420 | 43,03 | 505 | 51,06 | |
| Albert Mamy | UDF | 245 | 25,10 | 437 | 44,19 | |
| Jacqueline Salvan | RPR | 232 | 23,77 | 431 | 43,58 | |
| François Delga | DVD | 195 | 19,98 | |||
| Pierre Nespoulos | UDF | 75 | 7,68 | |||
| Pierre Carneau | RPR | 66 | 6,76 | |||
| Louis Tignères | PCF | 58 | 5,94 | |||
| Robert Raffanel | PCF | 58 | 5,94 | |||
| Christian Emaille | GE | 15 | 1,54 | |||
| Inscrits | 997 | 100,00 | 997 | 100,00 | ||
| Abstentions | 8 | 0,80 | 4 | 0,40 | ||
| Votants | 989 | 99,20 | 993 | 99,60 | ||
| Blancs et nuls | 13 | 1,31 | 4 | 0,40 | ||
| Exprimés | 976 | 98,69 | 989 | 99,60 | ||
Sénateurs élus
| Sénateur | Parti | |
|---|---|---|
| Jean-Marc Pastor | PS | |
| Georges Mazars | PS | |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail de la politique française
- Portail du Tarn
- Portail des années 1990