Élections sénatoriales philippines de 2025
| ||||||||||||||
| Élections sénatoriales philippines de 2025 | ||||||||||||||
| 12 des 24 membres du Sénat (Majorité absolue : 13 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 69 673 655 | |||||||||||||
| Votants | 57 350 958 | |||||||||||||
| 82,31 % | ||||||||||||||
| Indépendants | ||||||||||||||
| Voix | 100 379 540 | |||||||||||||
| 23,43 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| Parti démocrate philippin – Robin Padilla | ||||||||||||||
| Voix | 84 607 405 | |||||||||||||
| 19,75 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Parti nationaliste – Manny Villar | ||||||||||||||
| Voix | 45 513 982 | |||||||||||||
| 10,62 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Coalition du peuple nationaliste – Mark Cojuangco | ||||||||||||||
| Voix | 40 035 743 | |||||||||||||
| 9,34 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
Les élections sénatoriales philippines de 2025 ont lieu le afin de renouveler la moitié des 24 sièges du Sénat des Philippines.
Système électoral
Le Sénat des Philippines est la chambre haute de son parlement bicaméral, le Congrès. Il est composé de 24 sièges pourvus pour six ans mais renouvelés par moitié tous les trois ans au scrutin majoritaire plurinominal dans une circonscription nationale unique[1].
Chaque électeur dispose d'autant de voix que de sièges à pourvoir, soit douze voix, qu'il répartit aux candidats de son choix, à raison d'une voix par candidat. Les partis philippins font campagne en soutenant des listes préétablies de candidats — le plus souvent limitées à douze pour éviter une dispersion des voix — qui peuvent parfois inclure des candidats d'autres partis voire des candidats indépendant. Après décompte des résultats, les douze candidats ayant reçu le plus de suffrages sont déclarés élus[1].
Les sénateurs sont limités à un maximum de trois mandats de six ans, et ne peuvent en effectuer plus de deux de manière consécutive. Les candidats doivent être âgés d'au moins trente cinq ans, posséder la nationalité philippine de naissance, savoir lire et écrire, et avoir résider dans le pays au cours des deux années précédant le scrutin[1].
Résultats
Chaque électeur étant doté d'autant de voix que de sièges à pourvoir, le total des voix dans cette dernière est largement supérieur au nombre de votants.
![]() | |||||||||
| Partis | Voix | % | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total avant |
En jeu |
Élus | Total après |
+/- | |||||
| Parti démocrate philippin (PDP) | 84 607 405 | 19,75 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Parti nationaliste (NP) | 45 513 982 | 10,62 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
| Coalition du peuple nationaliste (NPC) | 40 035 743 | 9,34 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||
| Parti fédéral des Philippines (PFP) | 29 680 203 | 6,93 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lakas-CMD (Lakas) | 29 146 726 | 6,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Makabayan | 28 001 064 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino (KANP) | 20 971 899 | 4,89 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Parti libéral (LP) | 15 343 229 | 3,58 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Partido Lakas ng Masa (PLM) | 10 618 312 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aksyon Demokratiko (Akyson) | 7 959 042 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reform PH Party | 6 700 772 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parti des travailleurs et des paysans (WPP) | 4 279 819 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Partido Maharlika (PM) | 1 192 115 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parti social-démocrate des Philippines (PDSP) | 990 091 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parti philippin pour le changement (PPP) | 818 437 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Société pour la conscience noire (KTPNAN) | 801 677 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bunyog Party (Bunyog) | 607 642 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kilusang Bagong Lipunan (KBL) | 458 383 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parti démocratique des Philippines (DPP) | 383 534 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Indépendant | 100 379 540 | 23,43 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||
| Akbayan | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Pwersa ng Masang Pilipino (PMP) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Alliance nationaliste unie (UNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Siège vacant | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Total des voix | 428 489 615 | 100 | |||||||
| Votes valides | |||||||||
| Votes blancs et nuls | |||||||||
| Total | 57 350 958 | 100 | 24 | 12 | 12 | 24 | |||
| Abstentions | 12 322 697 | 17,69 | |||||||
| Inscrits / participation | 69 673 655 | 82,31 | |||||||
Notes et références
- 1 2 3 Inter-Parliamentary Union, « IPU PARLINE database: PHILIPPINES (Senado), Texte intégral », sur archive.ipu.org (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 2020
- Portail des Philippines
