Équipe d'Irlande féminine de squash
Équipe d'Irlande de squash féminin
| Couleurs | Noir |
|---|---|
| Fédération | Fédération irlandaise de squash (en) |
| Sélectionneur | Elvy D’Costa |
| Premier match officiel | 1967 |
| Championnat du monde |
Participations : 19 Meilleur résultat : 3e (demi-finaliste) |
| Championnat d'Europe |
Participations : 27 Meilleur résultat : 2e (finaliste) |
L'équipe d'Irlande de squash féminin est la sélection des joueuses irlandaises de squash participant aux Championnats du monde par équipes tous les 2 ans depuis 1979. Elle est placée sous l'égide de la Fédération irlandaise de squash (en).
En 1979, l'Irlande gagne la médaille de bronze des premiers championnats du monde par équipes.
Équipe actuelle
- Hannah Craig
- Breanne Flynn
- Hannah McGugan
- Ciara Moloney
Résultats
| Année | Résultat | Position | V | D |
|---|---|---|---|---|
| Demi-finale | 2 | 2 | ||
| Quart de finale | 5e | 5 | 3 | |
| Demi-finale | 4e | 3 | 3 | |
| Demi-finale | 4e | 4 | 3 | |
| Demi-finale | 4e | 5 | 3 | |
| Quart de finale | 5e | 4 | 2 | |
| Poules | 5e | 4 | 2 | |
| Poules | 10e | 2 | 4 | |
| Poules | 9e | 4 | 2 | |
| Poules | 16e | 1 | 5 | |
| Poules | 14e | 2 | 4 | |
| 16e de finale | 15e | 1 | 5 | |
| Poules | 12e | 1 | 5 | |
| Quart de finale | 7e | 4 | 3 | |
| Quart de finale | 7e | 3 | 3 | |
| Quart de finale | 5e | 5 | 2 | |
| Quart de finale | 8e | 2 | 4 | |
| Quart de finale | 6e | 3 | 3 | |
| Quart de finale | 8e | 3 | 4 | |
| Absent | ||||
| Total | 19/20 | 0 Titre | 58 | 62 |
Notes et références
- Portail du squash
- Portail de l’Irlande