Újszentiván
| Újszentiván | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Szeged | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Putnik Lázár (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6754 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 62 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 935 hab. () | ||
| Densité | 125 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 11′ 00″ nord, 20° 11′ 00″ est | ||
| Superficie | 1 549 ha = 15,49 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes, Serbes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 %, Tsiganes 1,0 %, Allemands 0,4 %, Serbes 2,9 %, Slovaques 0,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 59,6 %, grecs-catholiques 1,0 %, réformés 6,2 %, évangéliques 0,7 %, autres confessions 3,6 %, sans religion 22,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.ujszentivan.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Újszentiván est un village et une commune du comitat de Csongrád en Hongrie.
Géographie
Histoire
Personnalités liées à la commune
- Ana Marija Basch (1893-1979), militante communiste, membre des Brigades internationales et résistante en Belgique durant la Seconde guerre mondiale, est née à Újszentiván.
- Portail de la Hongrie



