15-Pleven (circonscription électorale)
| 15-Pleven | |
Carte de la circonscription. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | Bulgarie |
| Oblast | Pleven |
| Représentation | |
| Députés | 8 |
| Autres informations | |
La circonscription électorale 15-Pleven correspond à l'oblast du même nom et envoie 8 députés à l'Assemblée nationale de Bulgarie (9 entre 2013 et 2023).
Résultats électoraux
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | Élus (% valide au vote préférentiel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition GERB-SDS | 16 966 | 2 | Plamen Petrov (72,67%[a]) et Denitsa Nikolova | |||
| Nous continuons le changement | 14 162 | 2 | Ivan Hristanov (80,74%[a]) et Ivan Manev | |||
| BSP pour la Bulgarie | 11 054 | 2 | Rumen Gechev (58,01%[a]) et Ilian Iontchev (18,17%) | |||
| Renaissance | 7 435 | 1 | Ivelin Parvanov (81,77%[a]) | |||
| Mouvement des droits et des libertés | 6 062 | 1 | Mario Rangelov (66,92%[a]) | |||
| Il y a un tel peuple | 5 088 | 0 | ||||
| Réveil bulgare | 3 822 | 0 | Nv. | |||
| Bulgarie démocratique | 3 350 | 1 | Stoyan Mihalev (52,39%[a]) | |||
| Debout.BG ! Nous arrivons ! | 906 | 0 | ||||
| VMRO - Mouvement national bulgare | 668 | 0 | ||||
| Mouvement des candidats indépendants | 313 | 0 | ||||
| Union nationale Attaque | 307 | 0 | ||||
| Coalition pour toi Bulgarie | 248 | 0 | ||||
| Russophiles pour le renouveau de la patrie | 242 | 0 | ||||
| Bulgarie juste | 237 | 0 | ||||
| Union bulgare pour la démocratie directe | 232 | 0 | ||||
| Social-démocratie bulgare - EuroGauche | 220 | 0 | ||||
| Voix du peuple | 162 | 0 | ||||
| Mouvement national - Unité | 156 | 0 | Nv. | |||
| Front national pour le salut de la Bulgarie | 152 | 0 | ||||
| Morale, Initiative et Patriotisme | 143 | 0 | ||||
| Démocratie directe | 124 | 0 | ||||
| La Bulgarie du travail et de l'intelligence | 98 | 0 | ||||
| Parti populaire - La Vérité et seulement la vérité | 92 | 0 | Nv. | |||
| Union conservatrice de la droite | 84 | 0 | ||||
| Pravoto | 82 | 0 | ||||
| Union nationale bulgare - Nouvelle démocratie | 58 | 0 | ||||
| Unification nationale bulgare | 44 | 0 | ||||
| « Aucun de ces choix » | 2 964 | – | ||||
| Suffrages exprimés | ||||||
| Votes nuls | ||||||
| Total | 75 600 | 100 | 9 | – | ||
| Abstentions | 67,36 | |||||
| Inscrits/Participation | 231 624 | 32,64 | ||||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Résultats pour Pleven du 2 octobre 2022 », sur results.cik.bg (consulté le )
- ↑ (bg) « 48ème Assemblée nationale », sur Assemblée nationale de Bulgarie (consulté le )
- Portail de la Bulgarie
- Portail de la politique
