17 avril 1837
| Lundi 17 avril 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance du banquier américain John Pierpont Morgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En avril 1837 | 17e jour 3e lundi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1837 | 107e jour 1er jour de la semaine 16 16e lundi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le est le 107e jour de l'année 1837 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un lundi.
Événements
- Manuel Aguilar Chacón devient président du Costa Rica. Il succède à Joaquín Mora Fernández.
- Dans le cadre de la guerre d'indépendance du Texas, les bricks mexicains Vencedor del Alamo et Libertador s'emparent du navire de guerre texan Independence.
- Pavel Ivanovitch Koutaïzov est nommé membre du Conseil d'État russe. Il en est le 140e membre depuis sa création.
Naissances
- John Pierpont Morgan, banquier américain né à Hartford dans le Connecticut (mort le 31 mars 1913). Il est le fils du financier Junius Spencer Morgan et de Juliet Pierpont[1].
Décès
- Jean-Baptiste Henry Collin de Sussy, homme politique français.
- Édouard de Walckiers, banquier bruxellois[2]
Références
- Portail des années 1830
