1992 Stock (métro de Londres)
1992 Stock
Rame 1992
| Exploitant(s) | Transport for London |
|---|---|
| Type | Métro |
| Composition | 8 voitures |
| Conduite | Conducteur |
| Constructeur(s) | BREL/ADtranz |
| Nombre | 95 rames |
| Mise en service | 1993 à 1995 |
| Modernisation | 2011 à 2012 |
| Effectif | 95 (au 07/04/2020) |
| Affectation | Métro de Londres |
| Roulement | rails |
|---|---|
| Largeur | 2.62 m |
| Hauteur | 2.87 m |
| Vitesse maximale | 100 km/h |
Le 1992 Stock est le type de rame utilisé sur la Waterloo & City line et la Central line du métro de Londres. Il y a 95 rames en circulation. Ces rames ont été mises en service en 1993[1].
Caractéristiques
Notes et références
Voir aussi
Liens internes
- Portail du métro
- Portail de Londres