3 Heures d'Helsinki FIA GT 1997
3 Heures d'Helsinki 1997 FIA GT
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) |
Fédération internationale de l'automobile Stéphane Ratel Organisation |
| Lieu(x) |
|
| Date | Le |
| Participants | 23 |
| Site(s) | circuit de Silverstone |
| Vainqueur |
|
|---|
Les 3 Heures d'Helsinki 1997 FIA GT (FIA Grand Touring Championship Helsinki), disputées le sur le circuit d'Helsinki, est la troisième manche du championnat FIA GT 1997.
Contexte avant la course
Essais libres
Qualifications
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | GT1 | 8 | McLaren F1 GTR | M | 113 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 2 | GT1 | 16 | Porsche 911 GT1 | M | 110 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 3 | GT1 | 2 | McLaren F1 GTR | M | 110 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 4 | GT1 | 1 | McLaren F1 GTR | M | 109 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 5 | GT1 | 24 | Lotus Elise GT1 | M | 109 | ||
| Lotus 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 6 | GT1 | 22 | Porsche 911 GT1 | P | 108 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | GT1 | 26 | Porsche 911 GT1 | P | 108 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 8 | GT1 | 11 | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 107 | ||
| Mercedes-Benz LS600 6.0L V12 | |||||||
| 9 | GT2 | 56 | Porsche 911 GT2 | M | 106 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | GT2 | 59 | Marcos LM600 | D | 106 | ||
| Chevrolet 5.9L V8 | |||||||
| 11 | GT1 | 31 | Porsche 911 GT2 Evo | G | 103 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | GT2 | 63 | Porsche 911 GT2 | P | 103 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 13 | GT1 | 9 | McLaren F1 GTR | M | 101 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 14 | GT2 | 53 | Chrysler Viper GTS-R | G | 100 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 15 | GT2 | 55 | Porsche 911 GT2 | G | 100 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 16 | GT1 | 10 | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 98 | ||
| Mercedes-Benz LS600 6.0L V12 | |||||||
| 17 | GT1 | 15 | Lotus Elise GT1 | P | 97 | ||
| Chevrolet LT5 6.0L V8 | |||||||
| 18 | GT2 | 69 | Porsche 911 GT2 | P | 94 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | GT2 | 60 | Marcos LM600 | D | 93 | ||
| Chevrolet 5.9L V8 | |||||||
| 20 | GT1 | 23 | Lotus Elise GT1 | M | 83 | ||
| Lotus 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 21 DNF |
GT2 | 57 | Porsche 911 GT2 | M | 65 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 22 DNF |
GT2 | 80 | Morgan Plus 8 GTR | D | 31 | ||
| Rover V8 3.9L V8 | |||||||
| 23 DNF |
GT2 | 66 | Porsche 911 GT2 | P | 30 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 |
Statistiques et informations diverses
Pole position et record du tour
Tours en tête
Après-course
Catégorie GT1
Catégorie GT2
Classements du championnat à l'issue de la course
Catégorie GT1
Catégorie GT2
Notes et références
- ↑ (en) « FIA GT Championship Helsinki (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « FIA GT Championship Helsinki (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Finlande
- Portail des années 1990