4 Heures de Jarama 1996
4 Heures de Jarama 1996
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) |
Fédération internationale de l'automobile Stéphane Ratel Organisation |
| Lieu(x) |
|
| Date | Le |
| Participants | 49 |
| Site(s) | Circuit permanent du Jarama |
| Vainqueur |
|
|---|
Les 4 Heures de Jarama 1996, disputées le sur le circuit permanent du Jarama, sont la troisième manche du championnat BPR 1996.
Contexte avant la course
Essais libres
Qualifications
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2],[3] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | GT1 | 2 | McLaren F1 GTR | M | 147 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 2 | GT1 | 6 | McLaren F1 GTR | M | 146 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 3 | GT1 | 28 | Ferrari F40 GTE | P | 146 | ||
| Ferrari 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 4 | GT1 | 9 | McLaren F1 GTR | M | 145 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 5 | GT1 | 40 | Ferrari F40 LM | M | 144 | ||
| Ferrari 3.0L Turbo V8 | |||||||
| 6 | GT1 | 11 | Porsche 911 GT2 Evo | M | 143 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | GT2 | 83 | Marcos LM600 | D | 142 | ||
| Chevrolet 6.0L V8 | |||||||
| 8 | GT2 | 60 | Porsche 911 GT2 | P | 141 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 9 | GT2 | 96 | Porsche 911 GT2 | M | 140 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | GT1 | 49 | Porsche 911 GT2 Evo | G | 140 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | GT2 | 92 | Porsche 911 GT2 | P | 139 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | GT2 | 64 | Porsche 911 GT2 | M | 139 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 13 | GT2 | 78 | Porsche 911 GT2 | P | 138 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 14 | GT2 | 56 | Porsche 911 GT2 | M | 138 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 15 | GT2 | 52 | Porsche 911 GT2 | P | 137 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 99 | Porsche 911 GT2 | P | 136 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 17 | GT1 | 5 | Venturi 600 LM | D | 136 | ||
| Renault PRV 3.0L V6 Turbo | |||||||
| 18 | GT2 | 84 | Porsche 911 GT2 | P | 136 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | GT2 | 79 | Porsche 911 GT2 | P | 136 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 20 | GT2 | 50 | Porsche 911 GT2 | P | 135 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 21 | GT1 | 1 | McLaren F1 GTR | G | 135 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 22 | GT1 | 8 | McLaren F1 GTR | D | 134 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 23 | GT1 | 16 | Porsche 911 GT2 Cetoni | G | 133 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 24 | GT2 | 65 | Porsche 911 GT2 | M | 133 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 25 | GT2 | 80 | Porsche 911 GT2 | P | 130 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 26 | GT2 | 51 | Porsche 911 GT2 | P | 130 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 | GT2 | 81 | Porsche 911 GT2 | P | 129 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 28 | GT2 | 53 | Ferrari F355 GT | M | 128 | ||
| Ferrari F131 3.5L V8 | |||||||
| 29 | GT2 | 59 | Porsche 911 GT2 | ? | 127 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 30 | GT2 | 75 | Callaway Corvette Supernatural | D | 124 | ||
| Chevrolet LT1 6.2L V8 | |||||||
| 31 DNF |
GT1 | 3 | McLaren F1 GTR | G | 141 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 32 DNF |
GT1 | 27 | Ferrari F40 GTE | P | 134 | ||
| Ferrari 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 33 DNF |
GT1 | 47 | Porsche 911 GT2 Evo | P | 131 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 34 DNF |
GT2 | 69 | Porsche 911 GT2 | P | 127 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 35 DNF |
GT2 | 87 | Porsche 911 GT2 | P | 122 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 36 DNF |
GT1 | 7 | Porsche 911 GT2 Evo | P | 117 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 37 DNF |
GT2 | 55 | Porsche 911 GT2 | P | 101 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 38 DNF |
GT2 | 57 | Porsche 911 GT2 | G | 97 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 39 DNF |
GT1 | 4 | Porsche 911 GT2 Evo | M | 97 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 40 DNF |
GT1 | 43 | Venturi 600 LM | D | 97 | ||
| Renault PRV 3.0L V6 Turbo | |||||||
| 41 DNF |
GT1 | 17 | Chrysler Viper GTS-R | M | 77 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 42 DNF |
GT2 | 91 | Gillet Vertigo | M | 60 | ||
| Ford Cosworth YB 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 43 DNF |
GT2 | 88 | Porsche 911 GT2 | M | 54 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 44 DNF |
GT2 | 76 | Callaway Corvette Supernatural | D | 45 | ||
| Chevrolet LT1 6.2L V8 | |||||||
| 45 DNF |
GT1 | 20 | Venturi 600 SLM | M | 43 | ||
| Renault PRV 3.0L V6 Turbo | |||||||
| 46 DNF |
GT1 | 29 | Ferrari F40 GTE | P | 41 | ||
| Ferrari 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 47 DNF |
GT1 | 22 | Lotus Esprit V8 Turbo | M | 35 | ||
| Lotus 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 48 DNF |
GT1 | 21 | Lotus Esprit V8 Turbo | M | 32 | ||
| Lotus 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 49 DNF |
GT1 | 14 | Porsche 911 GT2 Evo | G | 18 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNS | GT1 | 30 | Porsche 911 Bi-Turbo | ? | - | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNS | GT1 | 48 | Porsche 911 Bi-Turbo | G | - | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNQ | GT2 | 73 | Morgan Plus 8 GTR | D | - | ||
| Rover V8 5.0L V8 |
Statistiques et informations diverses
Pole position et record du tour
Tours en tête
Après-course
Catégorie GT1
Catégorie GT2
Classements du championnat à l'issue de la course
Catégorie GT1
Catégorie GT2
Notes et références
- ↑ (en) « Jarama 4 Hours (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « Jarama 4 Hours (Car Information) » (consulté le )
- ↑ Guillaume Robert, « Retour en photos sur la manche BPR Jarama 1996 », sur endurance-info.com, (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de Madrid et sa communauté
- Portail des années 1990