500 kilomètres de Valence FIA GT 2000
500 kilomètres de Valence 2000 FIA GT
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) |
Fédération internationale de l'automobile Stéphane Ratel Organisation |
| Lieu(x) |
|
| Date | Le |
| Participants | 30 |
| Site(s) | Circuit de Valence Ricardo Tormo |
| Vainqueur |
|
|---|
Les 500 kilomètres de Valence 2000 FIA GT, disputées le sur le circuit de Valence Ricardo Tormo, sont la première manche du championnat FIA GT 2000.
Contexte avant la course
Essais libres
Qualifications
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours/Abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | GT | 14 | Lister Storm | M | 109 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 2 | GT | 12 | Chrysler Viper GTS-R | D | 108 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 3 | GT | 11 | Chrysler Viper GTS-R | D | 108 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 4 | GT | 25 | Chrysler Viper GTS-R | M | 108 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 5 | GT | 4 | Porsche 911 GT2 | D | 106 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 6 | GT | 2 | Chrysler Viper GTS-R | M | 105 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 7 | GT | 10 | Chrysler Viper GTS-R | D | 105 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 8 | N-GT | 52 | Porsche 911 GT3-R | M | 105 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 9 | GT | 5 | Porsche 911 GT2 | D | 105 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | N-GT | 50 | Porsche 911 GT3-R | D | 104 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 11 | GT | 8 | Porsche 911 GT2 | D | 103 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | N-GT | 56 | Porsche 911 GT3-R | P | 103 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 13 | GT | 28 | Porsche 911 GT2 | ? | 103 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 14 | N-GT | 53 | Porsche 911 GT3-R | M | 103 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 15 | N-GT | 77 | Porsche 911 GT3-R | M | 103 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 16 | N-GT | 64 | Porsche 911 GT3-R | P | 102 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT | 7 | Porsche 911 GT2 | Y | 101 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 18 | GT | 27 | Porsche 911 GT2 | P | 100 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | GT | 21 | Chrysler Viper GTS-R | D | 100 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 20 | N-GT | 66 | Porsche 911 GT3-R | D | 98 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 32 | Porsche 911 GT2 | D | 97 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 22 | N-GT | 51 | Porsche 911 GT3-R | D | 96 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 23 | N-GT | 54 | Porsche 911 GT3-R | D | 95 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 22 | Porsche 911 GT2 | D | 85 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 25 DNF |
GT | 3 | Porsche 911 GT2 | D | 73 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 26 DNF |
GT | 9 | Porsche 911 GT2 | D | 69 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 DNF |
GT | 15 | Lister Storm | M | 48 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 28 DNF |
GT | 19 | Marcos Mantara LM600 | D | 43 | ||
| Chevrolet 5.9L V8 | |||||||
| 29 DNF |
GT | 1 | Chrysler Viper GTS-R | M | 38 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 30 DNF |
GT | 16 | Ferrari 550 Maranello | D | 14 | ||
| Ferrari 6.0L V12 |
Statistiques et informations diverses
Pole position et record du tour
Tours en tête
Après-course
Catégorie GT
Catégorie N-GT
Classements du championnat à l'issue de la course
Catégorie GT
Catégorie N-GT
Notes et références
- ↑ (en) « FIA GT Championship Valencia (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « FIA GT Championship Valencia (Car Information) » (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail du Pays valencien
- Portail des années 2000