534 (album)
534
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
2004–2005 |
| Durée | 48:45 |
| Genre | Rap East Coast, gangsta rap, rap hardcore |
| Producteur | Just Blaze, Swizz Beatz, Demi-Moc, Bink!, LeQawn Bell, Chad Hamilton, 9th Wonder, Shea Taylor, Coptic |
| Label | Get Low Records, Roc-A-Fella, Def Jam |
Albums de Memphis Bleek
Singles
- Like That
Sortie : 2005 - Infatuated
Sortie : 2005 - The One
Sortie : 2005
534
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | C[2] |
| HipHopDX | |
| Pitchfork | 4,3/10[4] |
| PopMatters | 5/10[5] |
| RapReviews | 7,5/10[6] |
| Rolling Stone |
534 est le quatrième album studio de Memphis Bleek, sorti le .
L'album s'est classé 3e au Top R&B/Hip-Hop Albums[8] et 11e au Billboard 200[9].
Liste des titres
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[10] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | 534 (Produit par Just Blaze) | 2:42 | |
| 2. | Interlude (Produit par Just Blaze) | Summer Song de Lisa Koch | 0:16 |
| 3. | Dear Summer (Interprété par Jay-Z – Produit par Just Blaze) | Morning Sunrise de Weldon Irvine | 2:53 |
| 4. | Like That (Produit par Swizz Beatz) | Everybody Plays the Fool du Main Ingredient Do You Know What Time It Is? de Kool Moe Dee | 3:16 |
| 5. | Infatuated (featuring Boxie – Produit par Demi-Moc) | 4:05 | |
| 6. | The One (featuring Rihanna – Produit par Bink!) | I Can't Breakaway de Natalie Cole Who Shot Ya? de The Notorious B.I.G. featuring Puff Daddy | 4:00 |
| 7. | First, Last and Only (featuring M.O.P. – Produit par LeQawn Bell) | Never Know What You Can Do (Give It a Try) de Leroy Hutson | 3:01 |
| 8. | Get Low (featuring Livin' Proof – Produit par Chad Hamilton) | 3:03 | |
| 9. | Oh Baby (featuring Young Gunz – Produit par Bink!) | Hypnotize de The Notorious B.I.G. | 4:06 |
| 10. | Smoke the Pain Away (featuring Denim – Produit par 9th Wonder) | I Think I'll Stay Home Today de Billy Paul | 4:27 |
| 11. | Hater Free (Produit par Shea Taylor) | Going Back to Cali de The Notorious B.I.G. Niggas Don't Give a Fuck de Tha Dogg Pound featuring Snoop Dogg | 3:58 |
| 12. | Alright (Produit par 9th Wonder) | Trace of Your Love de Joe Simon | 3:52 |
| 13. | All About Me (Produit par Coptic) | Slow Tongue de Millie Jackson | 4:20 |
| 14. | Straight Path (Produit par Just Blaze) | Something d'Al Green | 4:52 |
Notes et références
- ↑ (en) « Memphis Bleek 534 Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek 534 Review », Entertainment Weekly (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek 534 Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek 534 Review », Pitchfork (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek 534 Review », PopMatters (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek :: 534 :: Roc-A-Fella Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek 534 Review », Rolling Stone (version du sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Memphis Bleek Chart History – Top R&B/Hip-Hop Albums », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Memphis Bleek Coming of Age Review », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by Memphis Bleek », Who Sampled (consulté le )
- Portail du hip-hop
- Portail des années 2000