8 Heures d'Indianapolis 2023
8 Heures d'Indianapolis 2023
| Sport | Endurance |
|---|---|
| Organisateur(s) | SRO |
| Édition | 4e |
| Lieu(x) |
Speedway |
| Date | Les et |
| Participants | 22 |
| Site(s) | Indianapolis Motor Speedway |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
Les 8 Heures d'Indianapolis 2023 (2023 Indianapolis 8 Hour présenté par AWS), disputées du au sur l'Indianapolis Motor Speedway, sont la quatrième édition de cette épreuve. La course est la quetrième manche de l'Intercontinental GT Challenge 2023.
Contexte avant la course
Essais libres
Qualifications
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
Les voitures ne parcourant pas 70 % de la distance du gagnant sont non classées (NC).
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | IGTC Pro* | 30 | BMW M4 GT3 | 332 | 8 h 00 min 05 s 921 | ||
| BMW S58B30T0 3,0 L i6 M TwinPower Turbo | |||||||
| 2 | IGTC Pro* | 77 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 332 | + 53 s 110 | ||
| Mercedes-Benz M159 6,2 l V8 Atmo | |||||||
| 3 | IGTC Pro* | 999 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 332 | + 53 s 640 | ||
| Mercedes-Benz M159 6,2 l V8 Atmo | |||||||
| 4 | FGTWCA Pro* | 45 | Porsche 911 GT3 R | 330 | + 2 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 5 | FGTWCA Pro | 28 | Porsche 911 GT3 R | 329 | + 3 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 6 | Pro-Am* | 04 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 329 | + 3 tours | ||
| Mercedes-Benz M159 6,2 l V8 Atmo | |||||||
| 7 | Pro-Am* | 20 | Porsche 911 GT3 R | 328 | + 4 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 8 | FGTWCA Pro* | 53 | Porsche 911 GT3 R | 328 | + 4 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 9 | Pro-Am | 27 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 328 | + 4 tours | ||
| Mercedes-Benz M159 6,2 l V8 Atmo | |||||||
| 10 | Pro-Am* | 535 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 327 | + 5 tours | ||
| Ferrari F154CB 3,9 L V8 Turbo | |||||||
| 11 | Pro-Am | 120 | Porsche 911 GT3 R | 327 | + 5 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 12 | Pro-Am* | 38 | BMW M4 GT3 | 327[N 1] | + 5 tours | ||
| BMW S58B30T0 3,0 L i6 M TwinPower Turbo | |||||||
| 13 | Pro-Am | 007 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 326 | + 6 tours | ||
| Aston Martin M177 4,0 L V8 Turbo | |||||||
| 14 | FGTWCA Pro | 93 | Acura NSX GT3 Evo22 | 325 | + 7 tours | ||
| Acura JNC1 3,5 L V6 Turbo | |||||||
| 15 | Pro-Am* | 4 | Porsche 911 GT3 R | 324 | + 8 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 16 | Pro-Am | 85 | Porsche 911 GT3 R | 322 | + 10 tours | ||
| Porsche M97/80 4,2 L Flat Six Atmo | |||||||
| 17 | IGTC Pro* | 31 | BMW M4 GT3 | 321 | + 11 tours | ||
| BMW S58B30T0 3,0 L i6 M TwinPower Turbo | |||||||
| 18 | Pro-Am | 33 | Ferrari 296 GT3 | 317 | + 15 tours | ||
| Ferrari F163 3,0 L V6 Turbo | |||||||
| 19 | FGTWCA Pro | 21 | Ferrari 296 GT3 | 311 | + 21 tours | ||
| Ferrari F163 3,0 L V6 Turbo | |||||||
| 20 | FGTWCA Pro* | 94 | BMW M4 GT3 | 309 | + 23 tours | ||
| BMW S58B30T0 3,0 L i6 M TwinPower Turbo | |||||||
| 21 | Pro-Am | 08 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 285 | + 47 tours | ||
| Mercedes-Benz M159 6,2 l V8 Atmo | |||||||
| Non classé | |||||||
| Abd. | Pro-Am* | 91 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 85 | |||
| Mercedes-Benz M159 6,2 l V8 Atmo | |||||||
Pole position et record du tour
Tours en tête
À noter
- Longueur du circuit :
- Distance parcourue par les vainqueurs :
Voir aussi
Notes et références
Notes
- ↑ La voiture n°38 a été pénalité de 0,940 s pour cause d'arrêt au stand trop court et d'un Drive Through converti en pénalité de 68 s pour un relai trop long
Références
- ↑ (en) SRO, « 2023 Indianapolis 8 Hour Race - Classification - Provisional » [PDF], sur www.intercontinentalgtchallenge.com, (consulté le )
Liens externes
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des États-Unis
- Portail des années 2020