Aérodrome de Churchill Falls
| Aéroport de Churchill Falls | ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||||
| Province | ||||||||||
| Ville | Charlottetown | |||||||||
| Coordonnées | 53° 33′ 45″ nord, 64° 06′ 21″ ouest | |||||||||
| Altitude | 440 m (1 444 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | ZUM | |||||||||
| Code OACI | CZUM | |||||||||
| Gestionnaire | Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
|
||||||||||
L'aéroport de Churchill Falls est situé au centre du Labrador à Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.
Situation
Compagnies aériennes et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Goose Bay, Wabush[1] |
Édité le 21/04/2025
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Churchill Falls Airport » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Nos destinations », sur PAL Airlines (consulté le )
Liens externes
- Portail de l’aéronautique
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
