Aéroport de Coral Harbour
| Aéroport de Coral Harbour | ||||||||||
| ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||||
| Ville | Coral Harbour (Nunavut) | |||||||||
| Coordonnées | 64° 11′ 36″ nord, 83° 21′ 34″ ouest | |||||||||
| Altitude | 64 m (210 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | YZS | |||||||||
| Code OACI | CYZS | |||||||||
| Type d'aéroport | Civil | |||||||||
| Gestionnaire | Gouvernement du Nunavut | |||||||||
|
||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||||||||
L'aéroport de Coral Harbour (code IATA : YZS • code OACI : CYZS) est situé à Coral Harbour dans la région de Kivalliq au Nunavut (Canada). Il est géré par le gouvernement du Nunavut.
Compagnies et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Calm Air | Rankin Inlet[1] |
Édité le 16/05/2025
Notes et références
- (en)/(fi) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en anglais « Coral Harbour Airport » (voir la liste des auteurs) et en finnois « Coral Harbourin lentoasema » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Calm Air schedule » (consulté le )
Annexe
Articles connexes
- Portail du Nunavut
- Portail de l’aéronautique
- Portail de l’Arctique

