Aéroport de Fremont
| Aéroport de Fremont Fremont Airport | |||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||||||||||
| État | Ohio | ||||||||||||
| Ville | Fremont | ||||||||||||
| Coordonnées | 41° 19′ 59″ nord, 83° 09′ 40″ ouest | ||||||||||||
| Altitude | 202 m (663 ft) | ||||||||||||
| Informations aéronautiques | |||||||||||||
| Code FAA | 14G | ||||||||||||
| Type d'aéroport | civil | ||||||||||||
| Gestionnaire | Rex Damschroder (en) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
L'aéroport de Fremont (FAA LID : 14G) est un aéroport à usage public situé à 4 km au sud-ouest du quartier central des affaires de Fremont, une ville du comté de Sandusky, Ohio, États-Unis. Il est une propriété privée de Fremont Airport LLC[1].
Références
- Portail de l’aéronautique
- Portail de l’Ohio