Aéroport de Hay River-Merlyn Carter
| Aéroport Hay River-Merlyn Carter | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||||||||||
| Province | Territoires du Nord-Ouest | ||||||||||||
| Ville | Hay River | ||||||||||||
| Coordonnées | 60° 50′ 23″ nord, 115° 46′ 58″ ouest | ||||||||||||
| Altitude | 165 m (541 ft) | ||||||||||||
| Informations aéronautiques | |||||||||||||
| Code IATA | YHY | ||||||||||||
| Code OACI | CYHY | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Territoires du Nord-Ouest
| |||||||||||||
L'aéroport Hay River-Merlyn Carter est un aéroport situé dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.
Compagnies et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Yellowknife[1] | |
| Yellowknife[2] |
Édité le 16/05/2025
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (en) « Flight schedules », sur Air Tindi (consulté le )
- ↑ « Nos itinéraires », sur Canadian North (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de l’aéronautique
- Portail des Territoires du Nord-Ouest


