Aéroport municipal d'Ardmore
| Aéroport municipal d'Ardmore Ardmore Municipal Airport (en) | |||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||||||||||
| État | Oklahoma | ||||||||||||
| Ville | Ardmore | ||||||||||||
| Coordonnées | 34° 18′ 15″ nord, 97° 01′ 14″ ouest | ||||||||||||
| Altitude | 237 m (778 ft) | ||||||||||||
| Informations aéronautiques | |||||||||||||
| Code IATA | ADM | ||||||||||||
| Code OACI | KADM | ||||||||||||
| Code FAA | ADM | ||||||||||||
| Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
| Gestionnaire | Municipalité d'Ardmore | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Oklahoma
| |||||||||||||
L'aéroport municipal d'Ardmore (anglais : Ardmore Municipal Airport) (code IATA : ADM • code OACI : KADM • code FAA : ADM) est un aéroport desservant la ville d'Ardmore, en Oklahoma, aux États-Unis.
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’aéronautique
- Portail de l’Oklahoma
_location_map.svg.png)
