ABM Industries
| ABM Industries | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Société du Delaware[1] |
| Action | New York Stock Exchange (ABM)[2] |
| Siège social | Fred F. French Building (en) |
| Direction | Scott Salmirs (depuis 2016) |
| Activité | Services généraux |
| Produits | Services généraux |
| Effectif | 140 000 en 2019 (environ) |
| Site web | www.abm.com |
| Capitalisation | 1 615 millions USD en avril 2020 |
| Chiffre d'affaires | 6 499 millions USD en octobre 2019 |
| Résultat net | 127 millions USD en octobre 2019[3] |
ABM Industries est une entreprise américaine spécialisée dans la sous-traitance de services (conciergerie, nettoyage, gestion du stationnement, etc.)
Histoire
En , ABM Industries annonce l'acquisition GCA Services Group pour 1,25 milliard de dollars[4].
Actionnaires
Liste des principaux actionnaires au 30 octobre 2019[5].
| The Vanguard Group | 11,4% |
| SSgA Funds Management | 9,58% |
| Thomas H. Lee Partners | 6,81% |
| Dimensional Fund Advisor | 6,50% |
| ArrowMark Colorado Holdings | 6,47% |
| Fidelity Management & Research | 4,96% |
| Rainier Investment Management | 3,82% |
| GeoCapital | 3,61% |
| Capital Research & Management GI | 3,37% |
| BlackRock Fund Advisors | 3,02% |
Références
- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- ↑ Polygon.io (firme), consulté le .
- ↑ https://www.zonebourse.com/ABM-11500/fondamentaux/
- ↑ « ABM Industries nears deal to buy GCA Services Group for $1.25 bln », sur Reuters,
- ↑ Zone Bourse, « ABM : ActionnaireS », sur www.zonebourse.com (consulté le )
Liens externes
- Portail des entreprises
- Portail des États-Unis