ACTRU Premier Division
ACTRU Premier Division
| Sport | Rugby à XV |
|---|---|
| Création | 1938 |
| Organisateur(s) | ACT and Southern NSW Rugby Union |
| Éditions | 77 (2015) |
| Périodicité | annuel |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 7 |
| Tenant du titre | Canberra Royals |
|---|---|
| Meilleur(s) marqueur(s) | - |
| Meilleur(s) réalisateur(s) | - |
Le ACTRU Premier Division (Australian Capital Territory Rugby Union Premier Division) est une compétition de rugby à XV qui se déroule en Australie en avril et mai et met aux prises les sept meilleurs clubs de Canberra (Territoire de la capitale australienne).
Le vainqueur remporte la John I Dent Cup.
Historique
Équipes 2015
- Canberra Royals
- Eastern Suburbs
- Gungahlin Eagles
- Queanbeyan Whites
- Tuggeranong Vikings
- Uni-Norths Owls
- Wests Lions
Palmarès
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1938 | Royal Military College |
| 1939 | Royal Military College |
| 1940 | Northern Suburbs |
| ... | ... |
| 2009 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2010 | Queanbeyan Whites |
| 2011 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2012 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2012 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2013 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2015 | Canberra Royals |
Notes et références
- Portail du rugby à XV
- Portail du Territoire de la capitale australienne