Adam Armstrong (football)
| Adam Armstrong | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | (prêté par le Southampton FC) |
|
| Numéro | 32 | |
| Biographie | ||
| Nom | Adam James Armstrong | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Newcastle upon Tyne |
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 2014- | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2014 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2018 | 21 (0) | |
| 2015-2016 | → |
40 (20) |
| 2016-2017 | → |
35 (6) |
| 2017-2018 | → |
23 (3) |
| 2018 | → |
21 (9) |
| 2018-2021 | 139 (55) | |
| 2021- | 142 (32) | |
| 2025- | → |
5 (1) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012-2013 | 4 (1) | |
| 2013-2014 | 13(12) | |
| 2014-2015 | 8 (7) | |
| 2015-2016 | 10 (3) | |
| 2016-2017 | 13 (7) | |
| 2018 | 5 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Adam James Armstrong, né le à Newcastle upon Tyne, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à West Bromwich Albion, en prêt du Southampton FC.
Biographie
En club
Le , il est prêté pour six mois à Coventry City (D3 anglaise).
Le , Armstrong est prêté pour six mois aux Bolton Wanderers[1]. De retour à Newcastle début janvier 2018 après avoir inscrit trois buts en vingt-trois matchs avec Bolton, il est prêté dans la foulée aux Blackburn Rovers jusqu'à la fin de la saison[2]. Auteur de neuf buts en vingt-et-un matchs sous le maillot des Rovers, il retrouve Newcastle à l'issue de la saison.
Le , Armstrong s'engage pour quatre ans avec les Blackburn Rovers[3].
En 2020-2021, Adam Armstrong inscrit vingt-huit buts en quarante matchs de D2 anglaise.
Le , il s'engage pour quatre ans avec le Southampton FC[4].
En sélection
Il fait partie des vingt joueurs sélectionnés en équipe d'Angleterre espoirs pour disputer le Festival international espoirs 2018[5]. Le , il honore sa première sélection avec l'Angleterre espoirs en étant titularisé face à la Chine (victoire 2-1).
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
| 2013-2014 | Premier League | 4 | - | - | 4 | |||||
| 2014-2015 | Premier League | 11 | 1 | 3 | 15 | |||||
| 2016-2017 | Championship | 2 | - | - | 2 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015-2016 | League One | 40 | - | - | 40 | |||||
| 2016-2017 | Championship | 34 | 1 | - | 35 | |||||
| 2017-2018 | Championship | 20 | - | 3 | 23 | |||||
| 2017-2018 | League One | 21 | - | - | 21 | |||||
| Sous-total | 36 | 0 | 2 | 38 | ||||||
| 2018-2019 | Championship | 44 | 2 | 2 | 48 | |||||
| 2019-2020 | Championship | 46 | 1 | 1 | 48 | |||||
| 2020-2021 | Championship | 40 | 1 | 2 | 43 | |||||
| Sous-total | 49 | 2 | 4 | 55 | ||||||
| 2021-2022 | Premier League | 23 | 4 | 1 | 28 | |||||
| 2022-2023 | Premier League | 30 | 3 | 6 | 39 | |||||
| 2023-2024 | Championship | 49 | 3 | - | 52 | |||||
| 2024-2025 | Premier League | 20 | 1 | 2 | 23 | |||||
| Sous-total | 30 | 1 | 1 | 32 | ||||||
| 2024-2025 | Championship | 5 | - | - | 5 | |||||
| Sous-total | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 116 | 3 | 7 | 126 | ||||||
Palmarès
En club
En sélection
Angleterre -17 ans
- Vainqueur du Championnat d'Europe en 2014.
Angleterre -20 ans
- Vainqueur de la Coupe du monde en 2017.
Angleterre espoirs
- Vainqueur du Festival international espoirs en 2018.
Distinctions personnelles
- Membre de l'équipe-type du Championnat d'Angleterre de troisième division en 2016.
- Élu joueur du mois du Championnat d'Angleterre de deuxième division en .
- Membre de l'équipe-type du Championnat d'Angleterre de deuxième division en 2021 et 2024.
Notes et références
- ↑ (en) Wanderers sign Adam Armstrong on loan, bwfc.co.uk, 17 juillet 2017.
- ↑ (en) Rovers land Armstrong on loan, rovers.co.uk, 9 janvier 2018.
- ↑ (en) « Armstrong announced! », sur rovers.co.uk, .
- ↑ (en) « Armstrong is a Saint ! », sur southamptonfc.com, .
- ↑ (en) England U21s head to Maurice Revello Tournament in Toulon with a 20-man squad, thefa.com, 18 mai 2018.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
