Aday Benítez
| Aday | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Francisco Aday Benítez Caraballo | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Sentmenat (Espagne) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Poste | Ailier | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-1998 | ||
| 1998-2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2005-2006 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2009 | ||
| 2009-2011 | 58 (5) | |
| 2011-2013 | 68 (8) | |
| 2013-2014 | 14 (0) | |
| 2014-2021 | 171 (29) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 10 août 2020 |
||
Francisco Aday Benítez Caraballo, dit Aday, né le à Sentmenat, est un footballeur espagnol qui évoluait au poste d'ailier.
Biographie
Aday Benítez joue plus de 100 matchs en deuxième division espagnole entre 2013 et 2017. Il découvre la première division lors de la saison 2017-2018[1].
Palmarès
- Vice-champion d'Espagne de D2 en 2017 avec le Girona FC
Notes et références
- ↑ « Fiche d’Aday Benítez », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Catalogne
_Aday_Ben%C3%ADtez.png)