Aguarico (canton)
| Canton d'Aguarico | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Alcalde | Franklin Cox Sanmiguel | |
| Démographie | ||
| Population | 4 847 hab. | |
| Densité | 0,42 hab./km2 | |
| Langue(s) | Espagnol | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 0° 55′ 16″ sud, 75° 23′ 57″ ouest | |
| Altitude | 200 m Min. 150 m Max. 250 m |
|
| Superficie | 1 148 000 ha = 11 480 km2 | |
| Climat | de 22 à 40 °C | |
| Localisation | ||
Carte du canton | ||
| Géolocalisation sur la carte : Équateur
| ||
Aguarico est un canton d'Équateur situé dans la province d'Orellana.
Toponymie
Histoire
Géographie
Géographie physique
Découpage administratif
Climat
Démographie
Politique
Économie
Aguarico obtient en 2022 le label Meilleurs villages touristiques de l'Organisation mondiale du tourisme[1].
Références
- ↑ « Désignation par l’OMT des ‘Best Tourism Villages’ 2022 », sur Organisation mondiale du tourisme, (consulté le )
- Portail de l’Équateur

