Agustín Casado
|
Agustín Casado
| ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | ||
| Lieu | Carboneras | |
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Masse | 93 kg (205 lb) | |
| Poste | Demi-centre | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 88 | |
| Parcours professionnel * | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2013-2014 | ||
| 2014-2016 | ||
| 2015-2016 | → |
|
| 2016-2017 | ||
| 2017-2020 | ||
| 2020-2022 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2023-2025 | ||
| à p. de 2025 | ||
| *Statistiques en compétitions nationales et continentales. | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Année(s) | Équipe | M. (B.) |
| 2013-2015 | 25 (67)[1] | |
| 2016 | 5 (6)[1] | |
| 2021- | 59 (157)[1] | |
| Dernière mise à jour : 20 décembre 2024 | ||
Agustín Marcelo Casado, né le à Carboneras, est un handballeur international espagnol évoluant au poste de demi-centre[2] au Veszprém KSE. Il rejoindra à l'été 2025 le Montpellier Handball[3]
Palmarès
En équipe nationale
Médaille d'argent au Championnat d'Europe 2022
Médaille de bronze au Championnat du monde 2023
Médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2024
En club
- Championnat de Hongrie
- Vainqueur (1) : 2024
- Coupe de Hongrie
- Vainqueur (1) : 2024
Distinctions individuelles
Notes et références
- 1 2 3 (es) « Statistiques de sélections en équipe nationale d'Espagne », sur Site de la Fédération royale espagnole de handball, RFEBM (consulté le ).
- ↑ (en) « Fiche en coupes d'Europe », sur eurohandball.com (consulté le ).
- ↑ « Montpellier engage le meneur espagnol Agustín Casado pour trois saisons », Ouest-France, (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du handball
- Portail de l’Espagne
