Aire d'attraction d'Hirson
| Aire d'attraction d'Hirson | |
Hirson, 308e aire d'attraction de France. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région(s) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Aisne |
| Arrondissement(s) | Vervins |
| Zone d'emploi | Thiérache |
| Unités urbaines | Hirson et Saint-Michel |
| Nombre de communes | 26 |
| Code Insee | 308 |
| Démographie | |
| Population | 21 029 hab. (2022) |
| Géographie | |
| Coordonnées | 49° 55′ 18″ nord, 4° 05′ 02″ est |
| Localisation | |
L'aire d'attraction d'Hirson est une aire d'attraction des Hauts-de-France, centrée sur la ville de Hirson.
Elle est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l'influence de la commune de Hirson sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine d'Hirson, dont le dernier zonage remontait à 2010[1].
Définition
L’aire d'attraction d'une ville est composée d'un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L'aire d'Hirson est une aire départementale qui comporte 26 communes. Hirson en est la commune-centre[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 10,9 % de la population des Hauts-de-France et 12,2 % au niveau national[5].
Carte


Composition communale
Les 26 communes de l'aire attractive d'Hirson[4] et leur population municipale en 2022[Note 1] :
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirson (commune-centre) |
02381 | Aisne | commune-centre | 33,77 | 8 565 (2022) | 254 | |
| Any-Martin-Rieux | 02020 | Aisne | commune de la couronne | 17,73 | 455 (2022) | 26 | |
| Aubenton | 02031 | Aisne | commune de la couronne | 23,70 | 659 (2022) | 28 | |
| Beaumé | 02055 | Aisne | commune de la couronne | 9,18 | 84 (2022) | 9,2 | |
| Besmont | 02079 | Aisne | commune de la couronne | 15,86 | 137 (2022) | 8,6 | |
| La Bouteille | 02109 | Aisne | commune de la couronne | 19,00 | 468 (2022) | 25 | |
| Bucilly | 02130 | Aisne | commune de la couronne | 12,85 | 202 (2022) | 16 | |
| Buire | 02134 | Aisne | commune du pôle principal | 4,13 | 822 (2022) | 199 | |
| Coingt | 02204 | Aisne | commune de la couronne | 7,31 | 63 (2022) | 8,6 | |
| Effry | 02275 | Aisne | commune de la couronne | 2,77 | 313 (2022) | 113 | |
| Éparcy | 02278 | Aisne | commune de la couronne | 7,52 | 34 (2022) | 4,5 | |
| Froidestrées | 02337 | Aisne | commune de la couronne | 4,91 | 194 (2022) | 40 | |
| Gergny | 02342 | Aisne | commune de la couronne | 5,86 | 131 (2022) | 22 | |
| La Hérie | 02378 | Aisne | commune de la couronne | 4,22 | 121 (2022) | 29 | |
| Landouzy-la-Ville | 02405 | Aisne | commune de la couronne | 15,76 | 514 (2022) | 33 | |
| Leuze | 02425 | Aisne | commune de la couronne | 10,19 | 187 (2022) | 18 | |
| Logny-lès-Aubenton | 02435 | Aisne | commune de la couronne | 8,15 | 83 (2022) | 10 | |
| Luzoir | 02445 | Aisne | commune de la couronne | 10,99 | 267 (2022) | 24 | |
| Martigny | 02470 | Aisne | commune de la couronne | 16,96 | 421 (2022) | 25 | |
| Mondrepuis | 02495 | Aisne | commune de la couronne | 20,33 | 1 033 (2022) | 51 | |
| Neuve-Maison | 02544 | Aisne | commune de la couronne | 8,42 | 607 (2022) | 72 | |
| Ohis | 02567 | Aisne | commune de la couronne | 6,48 | 270 (2022) | 42 | |
| Origny-en-Thiérache | 02574 | Aisne | commune de la couronne | 16,48 | 1 354 (2022) | 82 | |
| Saint-Michel | 02684 | Aisne | commune de la couronne | 42,20 | 3 222 (2022) | 76 | |
| Watigny | 02831 | Aisne | commune de la couronne | 21,12 | 359 (2022) | 17 | |
| Wimy | 02833 | Aisne | commune de la couronne | 12,04 | 464 (2022) | 39 |
Notes et références
Notes
- ↑ Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .
Références
- ↑ « Aire urbaine de Hirson (367) » [lire en ligne].
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- 1 2 « Aire d'attraction d'Hirson - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort et Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’Aisne
- Portail de la démographie


