Aire d'attraction de Bapaume
| Aire d'attraction de Bapaume | |
Localisation de l'aire d'attraction de Bapaume dans le département du Pas-de-Calais. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Hauts-de-France |
| Départements | Pas-de-Calais - Somme |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 491 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 21 soit 19 (Pas-de-Calais) + 2 (Somme) |
| Population | 9 047 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Bapaume est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Bapaume sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Bapaume, qui comportait 2 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Bapaume est une aire inter-départementale qui comporte 21 communes : 19 situées dans le Pas-de-Calais et 2 dans la Somme (Flers et Gueudecourt)[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapaume (commune-centre) |
62080 | Pas-de-Calais | commune-centre | 5,76 | 3 718 (2022) | 645 | |
| Avesnes-lès-Bapaume | 62064 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,09 | 170 (2022) | 55 | |
| Bancourt | 62079 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,54 | 84 (2022) | 19 | |
| Barastre | 62082 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,64 | 314 (2022) | 41 | |
| Beaulencourt | 62093 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,90 | 232 (2022) | 47 | |
| Beugnâtre | 62121 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,97 | 181 (2022) | 46 | |
| Beugny | 62122 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,83 | 353 (2022) | 61 | |
| Frémicourt | 62353 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,63 | 239 (2022) | 42 | |
| Grévillers | 62387 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,35 | 354 (2022) | 56 | |
| Haplincourt | 62410 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,11 | 191 (2022) | 37 | |
| Lebucquière | 62493 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,75 | 232 (2022) | 49 | |
| Ligny-Thilloy | 62515 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,29 | 517 (2022) | 50 | |
| Morval | 62593 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 2,39 | 87 (2022) | 36 | |
| Riencourt-lès-Bapaume | 62708 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,41 | 32 (2022) | 9,4 | |
| Le Sars | 62777 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,11 | 156 (2022) | 31 | |
| Le Transloy | 62829 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,41 | 425 (2022) | 41 | |
| Vaulx-Vraucourt | 62839 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 14,11 | 1 096 (2022) | 78 | |
| Villers-au-Flos | 62855 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,80 | 243 (2022) | 42 | |
| Warlencourt-Eaucourt | 62876 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,71 | 133 (2022) | 36 | |
| Flers | 80314 | Somme | commune de la couronne | 6,27 | 194 (2022) | 31 | |
| Gueudecourt | 80397 | Somme | commune de la couronne | 4,87 | 96 (2022) | 20 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Bapaume », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Bapaume - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
