Aire d'attraction de Berck
| Aire d'attraction de Berck | |
Localisation de l'aire d'attraction de Berck dans le département du Pas-de-Calais. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Pas-de-Calais |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 235 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 19 |
| Population | 31 146 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Berck est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Berck sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Berck, qui comportait 31 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Berck est une aire intra-départementale qui comporte 19 communes dans le Pas-de-Calais[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berck (commune-centre) |
62108 | Pas-de-Calais | commune-centre | 14,88 | 12 967 (2022) | 871 | |
| Airon-Notre-Dame | 62015 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,05 | 259 (2022) | 51 | |
| Airon-Saint-Vaast | 62016 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,92 | 189 (2022) | 32 | |
| Boisjean | 62150 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 12,74 | 513 (2022) | 40 | |
| Campigneulles-les-Grandes | 62206 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,34 | 289 (2022) | 54 | |
| Campigneulles-les-Petites | 62207 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,19 | 529 (2022) | 85 | |
| Colline-Beaumont | 62231 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,60 | 129 (2022) | 28 | |
| Conchil-le-Temple | 62233 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 16,72 | 1 087 (2022) | 65 | |
| Groffliers | 62390 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,09 | 1 478 (2022) | 183 | |
| Lépine | 62499 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,82 | 289 (2022) | 27 | |
| Merlimont | 62571 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 21,49 | 3 348 (2022) | 156 | |
| Nempont-Saint-Firmin | 62602 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,48 | 200 (2022) | 45 | |
| Rang-du-Fliers | 62688 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,47 | 4 339 (2022) | 414 | |
| Roussent | 62723 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,04 | 247 (2022) | 49 | |
| Saint-Josse | 62752 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 21,10 | 1 055 (2022) | 50 | |
| Tigny-Noyelle | 62815 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,76 | 168 (2022) | 25 | |
| Verton | 62849 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 11,06 | 2 557 (2022) | 231 | |
| Waben | 62866 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,99 | 440 (2022) | 49 | |
| Wailly-Beaucamp | 62870 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 14,33 | 1 063 (2022) | 74 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Berck », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Berck - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
