Aire d'attraction de Bernay
| Aire d'attraction de Bernay | |
Localisation de l'aire d'attraction de Bernay dans le département de l'Eure. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Normandie |
| Département | Eure |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 230 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 36 |
| Population | 32 545 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Bernay est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Bernay sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Bernay, qui comportait 9 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Bernay est une aire intra-départementale qui comporte 36 communes dans l'Eure[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[5].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernay (commune-centre) |
27056 | Eure | commune-centre | 24,03 | 9 801 (2022) | 408 | |
| Menneval | 27398 | Eure | commune du pôle principal | 6,63 | 1 532 (2022) | 231 | |
| Aclou | 27001 | Eure | commune de la couronne | 3,70 | 345 (2022) | 93 | |
| Bazoques | 27046 | Eure | commune de la couronne | 6,90 | 140 (2022) | 20 | |
| Mesnil-en-Ouche | 27049 | Eure | commune de la couronne | 165,40 | 4 441 (2022) | 27 | |
| Berthouville | 27061 | Eure | commune de la couronne | 7,53 | 336 (2022) | 45 | |
| Boisney | 27074 | Eure | commune de la couronne | 5,76 | 287 (2022) | 50 | |
| Boissy-Lamberville | 27079 | Eure | commune de la couronne | 8,08 | 379 (2022) | 47 | |
| Bournainville-Faverolles | 27106 | Eure | commune de la couronne | 6,96 | 486 (2022) | 70 | |
| Broglie | 27117 | Eure | commune de la couronne | 7,96 | 1 035 (2022) | 130 | |
| Caorches-Saint-Nicolas | 27129 | Eure | commune de la couronne | 11,78 | 603 (2022) | 51 | |
| Capelle-les-Grands | 27130 | Eure | commune de la couronne | 13,39 | 426 (2022) | 32 | |
| Chamblac | 27138 | Eure | commune de la couronne | 20,90 | 359 (2022) | 17 | |
| Courbépine | 27179 | Eure | commune de la couronne | 11,91 | 725 (2022) | 61 | |
| Drucourt | 27207 | Eure | commune de la couronne | 11,97 | 576 (2022) | 48 | |
| Duranville | 27208 | Eure | commune de la couronne | 4,73 | 144 (2022) | 30 | |
| Ferrières-Saint-Hilaire | 27239 | Eure | commune de la couronne | 9,84 | 428 (2022) | 43 | |
| Folleville | 27248 | Eure | commune de la couronne | 6,16 | 192 (2022) | 31 | |
| Fontaine-l'Abbé | 27251 | Eure | commune de la couronne | 13,23 | 567 (2022) | 43 | |
| Grand-Camp | 27295 | Eure | commune de la couronne | 14,11 | 458 (2022) | 32 | |
| Launay | 27364 | Eure | commune de la couronne | 2,26 | 180 (2022) | 80 | |
| Malouy | 27381 | Eure | commune de la couronne | 3,14 | 171 (2022) | 54 | |
| Plainville | 27460 | Eure | commune de la couronne | 6,41 | 206 (2022) | 32 | |
| Plasnes | 27463 | Eure | commune de la couronne | 16,06 | 728 (2022) | 45 | |
| Saint-Aubin-du-Thenney | 27514 | Eure | commune de la couronne | 13,96 | 350 (2022) | 25 | |
| Treis-Sants-en-Ouche | 27516 | Eure | commune de la couronne | 30,73 | 1 334 (2022) | 43 | |
| Saint-Léger-de-Rôtes | 27557 | Eure | commune de la couronne | 6,46 | 456 (2022) | 71 | |
| Saint-Mards-de-Fresne | 27564 | Eure | commune de la couronne | 13,49 | 344 (2022) | 26 | |
| Saint-Martin-du-Tilleul | 27569 | Eure | commune de la couronne | 5,15 | 245 (2022) | 48 | |
| Saint-Victor-de-Chrétienville | 27608 | Eure | commune de la couronne | 5,81 | 439 (2022) | 76 | |
| Saint-Vincent-du-Boulay | 27613 | Eure | commune de la couronne | 6,56 | 370 (2022) | 56 | |
| Serquigny | 27622 | Eure | commune de la couronne | 11,40 | 1 772 (2022) | 155 | |
| Le Theil-Nolent | 27627 | Eure | commune de la couronne | 4,11 | 272 (2022) | 66 | |
| Thiberville | 27629 | Eure | commune de la couronne | 7,98 | 1 765 (2022) | 221 | |
| La Trinité-de-Réville | 27660 | Eure | commune de la couronne | 11,15 | 244 (2022) | 22 | |
| Valailles | 27667 | Eure | commune de la couronne | 5,37 | 409 (2022) | 76 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Bernay », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Bernay - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l’Eure
