Aire d'attraction de Die
| Aire d'attraction de Die | |
Localisation de l'aire d'attraction de Die dans le département de la Drôme. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Drôme |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 468 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 27 |
| Population | 10 692 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Die est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Die sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Die, qui comportait 10 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Die est une aire intra-départementale qui comporte 27 communes dans la Drôme[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die (commune-centre) |
26113 | Drôme | commune-centre | 57,28 | 4 796 (2022) | 84 | |
| Solaure en Diois | 26001 | Drôme | commune de la couronne | 19,36 | 444 (2022) | 23 | |
| Aurel | 26019 | Drôme | commune de la couronne | 26,26 | 262 (2022) | 10,0 | |
| Barnave | 26025 | Drôme | commune de la couronne | 13,06 | 216 (2022) | 17 | |
| Barsac | 26027 | Drôme | commune de la couronne | 15,58 | 152 (2022) | 9,8 | |
| Beaumont-en-Diois | 26036 | Drôme | commune de la couronne | 17,65 | 102 (2022) | 5,8 | |
| Chamaloc | 26069 | Drôme | commune de la couronne | 21,89 | 121 (2022) | 5,5 | |
| Châtillon-en-Diois | 26086 | Drôme | commune de la couronne | 110,06 | 659 (2022) | 6,0 | |
| Espenel | 26122 | Drôme | commune de la couronne | 15,06 | 189 (2022) | 13 | |
| Laval-d'Aix | 26159 | Drôme | commune de la couronne | 20,05 | 112 (2022) | 5,6 | |
| Luc-en-Diois | 26167 | Drôme | commune de la couronne | 23,49 | 589 (2022) | 25 | |
| Marignac-en-Diois | 26175 | Drôme | commune de la couronne | 18,26 | 226 (2022) | 12 | |
| Menglon | 26178 | Drôme | commune de la couronne | 36,47 | 538 (2022) | 15 | |
| Montlaur-en-Diois | 26204 | Drôme | commune de la couronne | 9,72 | 140 (2022) | 14 | |
| Montmaur-en-Diois | 26205 | Drôme | commune de la couronne | 12,80 | 95 (2022) | 7,4 | |
| Ponet-et-Saint-Auban | 26246 | Drôme | commune de la couronne | 13,21 | 143 (2022) | 11 | |
| Pontaix | 26248 | Drôme | commune de la couronne | 19,68 | 176 (2022) | 8,9 | |
| Poyols | 26253 | Drôme | commune de la couronne | 13,35 | 89 (2022) | 6,7 | |
| Recoubeau-Jansac | 26262 | Drôme | commune de la couronne | 12,96 | 327 (2022) | 25 | |
| Rimon-et-Savel | 26266 | Drôme | commune de la couronne | 12,31 | 22 (2022) | 1,8 | |
| Romeyer | 26282 | Drôme | commune de la couronne | 41,46 | 231 (2022) | 5,6 | |
| Saint-Andéol | 26291 | Drôme | commune de la couronne | 13,37 | 83 (2022) | 6,2 | |
| Sainte-Croix | 26299 | Drôme | commune de la couronne | 10,78 | 101 (2022) | 9,4 | |
| Saint-Julien-en-Quint | 26308 | Drôme | commune de la couronne | 47,35 | 163 (2022) | 3,4 | |
| Saint-Roman | 26327 | Drôme | commune de la couronne | 7,10 | 231 (2022) | 33 | |
| Vachères-en-Quint | 26359 | Drôme | commune de la couronne | 5,14 | 35 (2022) | 6,8 | |
| Vercheny | 26368 | Drôme | commune de la couronne | 11,19 | 450 (2022) | 40 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Die », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Die - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Corinne Pollet, Bruno Roy (Insee), « 92 % de la population de la région vit dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de la Drôme
