Aire d'attraction de Pithiviers
| Aire d'attraction de Pithiviers | |
Localisation de l'aire d'attraction de Pithiviers dans le département du Loiret. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Département | Loiret |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 270 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 27 |
| Population | 25 960 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Pithiviers est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Pithiviers sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Pithiviers, qui comportait 3 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Pithiviers est une aire intra-départementale qui comporte 27 communes dans le Loiret[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[5].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pithiviers (commune-centre) |
45252 | Loiret | commune-centre | 6,94 | 8 981 (2022) | 1 294 | |
| Ascoux | 45010 | Loiret | commune de la couronne | 6,75 | 1 070 (2022) | 159 | |
| Barville-en-Gâtinais | 45021 | Loiret | commune de la couronne | 10,29 | 299 (2022) | 29 | |
| Batilly-en-Gâtinais | 45022 | Loiret | commune de la couronne | 10,32 | 447 (2022) | 43 | |
| Bondaroy | 45038 | Loiret | commune de la couronne | 6,94 | 414 (2022) | 60 | |
| Bouilly-en-Gâtinais | 45045 | Loiret | commune de la couronne | 15,96 | 307 (2022) | 19 | |
| Bouzonville-aux-Bois | 45047 | Loiret | commune de la couronne | 7,54 | 419 (2022) | 56 | |
| Boynes | 45050 | Loiret | commune de la couronne | 15,43 | 1 323 (2022) | 86 | |
| Chambon-la-Forêt | 45069 | Loiret | commune de la couronne | 17,16 | 961 (2022) | 56 | |
| Châtillon-le-Roi | 45086 | Loiret | commune de la couronne | 4,54 | 275 (2022) | 61 | |
| Courcelles-le-Roi | 45110 | Loiret | commune de la couronne | 6,30 | 318 (2022) | 50 | |
| Courcy-aux-Loges | 45111 | Loiret | commune de la couronne | 20,90 | 453 (2022) | 22 | |
| Dadonville | 45119 | Loiret | commune de la couronne | 18,21 | 2 363 (2022) | 130 | |
| Escrennes | 45137 | Loiret | commune de la couronne | 11,55 | 711 (2022) | 62 | |
| Estouy | 45139 | Loiret | commune de la couronne | 18,07 | 512 (2022) | 28 | |
| Givraines | 45157 | Loiret | commune de la couronne | 11,26 | 420 (2022) | 37 | |
| Greneville-en-Beauce | 45160 | Loiret | commune de la couronne | 22,47 | 672 (2022) | 30 | |
| Guigneville | 45162 | Loiret | commune de la couronne | 32,01 | 541 (2022) | 17 | |
| Jouy-en-Pithiverais | 45174 | Loiret | commune de la couronne | 15,86 | 266 (2022) | 17 | |
| Laas | 45177 | Loiret | commune de la couronne | 6,60 | 241 (2022) | 37 | |
| Mareau-aux-Bois | 45195 | Loiret | commune de la couronne | 11,61 | 565 (2022) | 49 | |
| Nancray-sur-Rimarde | 45220 | Loiret | commune de la couronne | 11,58 | 571 (2022) | 49 | |
| Pithiviers-le-Vieil | 45253 | Loiret | commune de la couronne | 33,68 | 1 729 (2022) | 51 | |
| Ramoulu | 45260 | Loiret | commune de la couronne | 11,96 | 246 (2022) | 21 | |
| Santeau | 45301 | Loiret | commune de la couronne | 8,71 | 393 (2022) | 45 | |
| Vrigny | 45347 | Loiret | commune de la couronne | 16,14 | 797 (2022) | 49 | |
| Yèvre-la-Ville | 45348 | Loiret | commune de la couronne | 26,77 | 666 (2022) | 25 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Pithiviers », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Pithiviers - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Loiret
