Aire d'attraction de Tulle
| Aire d'attraction de Tulle | |
Localisation de l'aire d'attraction de Tulle dans le département de la Corrèze. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Corrèze |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 206 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 43 |
| Population | 39 280 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Tulle est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Tulle sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Tulle, qui comportait 23 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Tulle est une aire intra-départementale qui comporte 44 communes dans la Corrèze[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 16,5 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 12,2 % au niveau national[5].
Au , les communes de Montaignac-Saint-Hippolyte et du Jardin se sont regroupées pour former la commune nouvelle de Montaignac-sur-Doustre[6]. Le Jardin n'étant plus dans l'aire d'attraction de Tulle, le nombre de communes passe alors de 44 à 43.
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulle (commune-centre) |
19272 | Corrèze | commune-centre | 24,44 | 13 602 (2022) | 557 | |
| Laguenne-sur-Avalouze | 19101 | Corrèze | commune du pôle principal | 12,15 | 1 565 (2022) | 129 | |
| Albussac | 19004 | Corrèze | commune de la couronne | 36,26 | 730 (2022) | 20 | |
| Les Angles-sur-Corrèze | 19009 | Corrèze | commune de la couronne | 4,73 | 126 (2022) | 27 | |
| Bar | 19016 | Corrèze | commune de la couronne | 20,82 | 307 (2022) | 15 | |
| Beaumont | 19020 | Corrèze | commune de la couronne | 10,90 | 115 (2022) | 11 | |
| Chamboulive | 19037 | Corrèze | commune de la couronne | 46,80 | 1 158 (2022) | 25 | |
| Chameyrat | 19038 | Corrèze | commune de la couronne | 18,95 | 1 492 (2022) | 79 | |
| Champagnac-la-Noaille | 19039 | Corrèze | commune de la couronne | 25,47 | 230 (2022) | 9,0 | |
| Chanac-les-Mines | 19041 | Corrèze | commune de la couronne | 13,26 | 421 (2022) | 32 | |
| Le Chastang | 19048 | Corrèze | commune de la couronne | 7,87 | 348 (2022) | 44 | |
| Clergoux | 19056 | Corrèze | commune de la couronne | 16,11 | 411 (2022) | 26 | |
| Cornil | 19061 | Corrèze | commune de la couronne | 19,66 | 1 283 (2022) | 65 | |
| Corrèze | 19062 | Corrèze | commune de la couronne | 34,16 | 1 173 (2022) | 34 | |
| Espagnac | 19075 | Corrèze | commune de la couronne | 23,63 | 381 (2022) | 16 | |
| Eyrein | 19081 | Corrèze | commune de la couronne | 26,39 | 510 (2022) | 19 | |
| Forgès | 19084 | Corrèze | commune de la couronne | 10,43 | 258 (2022) | 25 | |
| Gimel-les-Cascades | 19085 | Corrèze | commune de la couronne | 20,86 | 765 (2022) | 37 | |
| Gumond | 19090 | Corrèze | commune de la couronne | 9,87 | 99 (2022) | 10 | |
| Ladignac-sur-Rondelles | 19096 | Corrèze | commune de la couronne | 10,18 | 405 (2022) | 40 | |
| Lafage-sur-Sombre | 19097 | Corrèze | commune de la couronne | 18,94 | 135 (2022) | 7,1 | |
| Lagarde-Marc-la-Tour | 19098 | Corrèze | commune de la couronne | 28,14 | 935 (2022) | 33 | |
| Lagraulière | 19100 | Corrèze | commune de la couronne | 30,75 | 1 189 (2022) | 39 | |
| Madranges | 19122 | Corrèze | commune de la couronne | 12,88 | 168 (2022) | 13 | |
| Ménoire | 19132 | Corrèze | commune de la couronne | 6,43 | 136 (2022) | 21 | |
| Meyrignac-l'Église | 19137 | Corrèze | commune de la couronne | 10,22 | 63 (2022) | 6,2 | |
| Naves | 19146 | Corrèze | commune de la couronne | 35,93 | 2 318 (2022) | 65 | |
| Neuville | 19149 | Corrèze | commune de la couronne | 14,29 | 203 (2022) | 14 | |
| Orliac-de-Bar | 19155 | Corrèze | commune de la couronne | 14,97 | 256 (2022) | 17 | |
| Pandrignes | 19158 | Corrèze | commune de la couronne | 8,45 | 167 (2022) | 20 | |
| Saint-Augustin | 19181 | Corrèze | commune de la couronne | 29,31 | 417 (2022) | 14 | |
| Saint-Bonnet-Elvert | 19186 | Corrèze | commune de la couronne | 18,37 | 226 (2022) | 12 | |
| Saint-Clément | 19194 | Corrèze | commune de la couronne | 26,56 | 1 383 (2022) | 52 | |
| Sainte-Fortunade | 19203 | Corrèze | commune de la couronne | 38,31 | 1 793 (2022) | 47 | |
| Saint-Jal | 19213 | Corrèze | commune de la couronne | 26,55 | 599 (2022) | 23 | |
| Saint-Martial-de-Gimel | 19220 | Corrèze | commune de la couronne | 24,04 | 485 (2022) | 20 | |
| Saint-Pardoux-la-Croisille | 19231 | Corrèze | commune de la couronne | 16,36 | 175 (2022) | 11 | |
| Saint-Paul | 19235 | Corrèze | commune de la couronne | 14,10 | 237 (2022) | 17 | |
| Saint-Priest-de-Gimel | 19236 | Corrèze | commune de la couronne | 17,68 | 479 (2022) | 27 | |
| Saint-Salvadour | 19240 | Corrèze | commune de la couronne | 19,47 | 317 (2022) | 16 | |
| Saint-Sylvain | 19245 | Corrèze | commune de la couronne | 7,49 | 132 (2022) | 18 | |
| Sarran | 19251 | Corrèze | commune de la couronne | 26,09 | 274 (2022) | 11 | |
| Seilhac | 19255 | Corrèze | commune de la couronne | 25,75 | 1 814 (2022) | 70 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Tulle », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Tulle - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Gwenaël Delamarre, Géraldine Labarthe, Laurent Zambon (Insee), « En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur sept réside hors de l'influence d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Arrêté portant création de la commune nouvelle de Montaignac sur Doustre », sur Préfecture de la Corrèze, , p. 101.
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de la Corrèze
