Aire urbaine de Caen

Aire urbaine de Caen
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Normandie
Département(s) Calvados
Nombre de communes 223
Code Insee 022
Démographie
Population 419 974 hab. (2016)
Densité 221 hab./km2
Variation  +2,85% (2011)
Géographie
Superficie 1 903,5 km2
Statistiques
Nombre de logements 216 457 (2016)
 +7,46% (2011)
Nombre d'emplois 171 741 (2016)
 −0,37% (2011)
Taux de chômage 13,1 % (2016)
en augmentation 1,3 point (2011)

    L'aire urbaine de Caen est une aire urbaine française constituée de 230 communes dont 40 % de la population au moins travaille dans l'unité urbaine de Caen (Calvados)[1]. Elle s'étend sur 1 900 km2. En 2016, ses 419 974 habitants faisaient d'elle la 22e des 354 aires urbaines françaises. L'aire urbaine de Caen occupe plus d'un tiers de la superficie du Calvados et concentre 60% de la population du département. L’aire urbaine de Caen appartient à l’espace urbain de Paris. Ce zonage a été abandonné par l'Insee en 2020, au profit de l'aire d'attraction de Caen.

    Composition

    Composition en 2020

    Elle est composée des 223 communes suivantes[2]

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Valambray 14005 commune nouvelle 41,16 1 672 (2022) 41
    Amayé-sur-Orne 14006 5,29 1 070 (2022) 202
    Amayé-sur-Seulles 14007 5,62 211 (2022) 38
    Amfreville 14009 6,06 1 373 (2022) 227
    Aurseulles 14581 commune nouvelle 46 1 908 (2022) 41
    Colomby-Anguerny 14014 commune nouvelle 5,61 1 356 (2022) 242
    Anisy 14015 4,19 796 (2022) 190
    Argences 14020 9,76 3 940 (2022) 404
    Audrieu 14026 11,31 1 156 (2022) 102
    Authie 14030 3,21 1 691 (2022) 527
    Avenay 14034 5,62 561 (2022) 100
    Banneville-la-Campagne 14036 6,44 188 (2022) 29
    Malherbe-sur-Ajon 14037 commune nouvelle 11,77 573 (2022) 49
    Banville 14038 4,68 802 (2022) 171
    Barbery 14039 8,6 758 (2022) 88
    Baron-sur-Odon 14042 6,43 1 104 (2022) 172
    Basly 14044 3,92 1 043 (2022) 266
    Basseneville 14045 10,59 249 (2022) 24
    Bavent 14046 18,45 1 912 (2022) 104
    Bazenville 14049 4,07 144 (2022) 35
    Bellengreville 14057 10,15 1 474 (2022) 145
    Bénouville 14060 5,28 2 001 (2022) 379
    Bény-sur-Mer 14062 6,65 455 (2022) 68
    Bernières-sur-Mer 14066 7,66 2 446 (2022) 319
    Biéville-Beuville 14068 11,15 3 855 (2022) 346
    Blainville-sur-Orne 14076 7,11 5 991 (2022) 843
    Bonnemaison 14084 8,4 401 (2022) 48
    Bonnœil 14087 7,19 123 (2022) 17
    Bons-Tassilly 14088 9,38 392 (2022) 42
    Bougy 14089 3,03 381 (2022) 126
    Boulon 14090 14,96 816 (2022) 55
    Bourguébus 14092 5,52 2 561 (2022) 464
    Bretteville-le-Rabet 14097 4,53 297 (2022) 66
    Thue et Mue 14098 commune nouvelle 36,82 6 189 (2022) 168
    Bretteville-sur-Laize 14100 9,68 1 911 (2022) 197
    Bretteville-sur-Odon 14101 6,46 4 392 (2022) 680
    Bréville-les-Monts 14106 4,75 651 (2022) 137
    Bucéels 14111 4,84 450 (2022) 93
    Le Bû-sur-Rouvres 14116 2,83 118 (2022) 42
    Caen 14118 25,7 108 398 (2022) 4 218
    Cagny 14119 8,46 2 075 (2022) 245
    Cahagnes 14120 24,35 1 408 (2022) 58
    Cahagnolles 14121 7,17 253 (2022) 35
    La Caine 14122 2,41 160 (2022) 66
    Cairon 14123 5,91 2 044 (2022) 346
    Cambes-en-Plaine 14125 3,25 1 804 (2022) 555
    Canteloup 14134 2,32 189 (2022) 81
    Carcagny 14135 4,15 275 (2022) 66
    Carpiquet 14137 5,88 3 266 (2022) 555
    Cauvicourt 14145 9,62 560 (2022) 58
    Cauville 14146 5,76 170 (2022) 30
    Cesny-aux-Vignes 14149 4,19 419 (2022) 100
    Cesny-les-Sources 14150 commune nouvelle 33,89 1 415 (2022) 42
    Chouain 14159 3,15 234 (2022) 74
    Cintheaux 14160 7,58 176 (2022) 23
    Cléville 14163 8,53 391 (2022) 46
    Colleville-Montgomery 14166 7,74 2 529 (2022) 327
    Colombelles 14167 7,14 7 015 (2022) 982
    Colombiers-sur-Seulles 14169 3,29 153 (2022) 47
    Combray 14171 4,51 143 (2022) 32
    Condé-sur-Ifs 14173 11,34 447 (2022) 39
    Condé-sur-Seulles 14175 2,44 303 (2022) 124
    Cormelles-le-Royal 14181 3,48 5 273 (2022) 1 515
    Courseulles-sur-Mer 14191 7,92 4 202 (2022) 531
    Courvaudon 14195 9,53 287 (2022) 30
    Crépon 14196 5,42 222 (2022) 41
    Cresserons 14197 3,59 1 078 (2022) 300
    Creully sur Seulles 14200 commune nouvelle 18,71 2 272 (2022) 121
    Cristot 14205 3,92 214 (2022) 55
    Croisilles 14207 10,23 646 (2022) 63
    Culey-le-Patry 14211 7,81 379 (2022) 49
    Cuverville 14215 2,01 2 273 (2022) 1 131
    Démouville 14221 3,56 3 017 (2022) 847
    Donnay 14226 11,19 318 (2022) 28
    Douvres-la-Délivrande 14228 10,71 5 123 (2022) 478
    Ducy-Sainte-Marguerite 14232 3,61 178 (2022) 49
    Émiéville 14237 3,92 626 (2022) 160
    Épaney 14240 11,59 495 (2022) 43
    Épinay-sur-Odon 14241 11,58 629 (2022) 54
    Épron 14242 1,42 1 883 (2022) 1 326
    Ernes 14245 8,9 323 (2022) 36
    Escoville 14246 5,18 851 (2022) 164
    Espins 14248 4,58 246 (2022) 54
    Esquay-Notre-Dame 14249 3,02 1 447 (2022) 479
    Esson 14251 8,86 570 (2022) 64
    Estrées-la-Campagne 14252 7,45 252 (2022) 34
    Éterville 14254 4,87 1 567 (2022) 322
    Évrecy 14257 8,31 2 052 (2022) 247
    Feuguerolles-Bully 14266 8,18 1 512 (2022) 185
    Fleury-sur-Orne 14271 6,75 5 622 (2022) 833
    Fontaine-Étoupefour 14274 5,08 2 812 (2022) 554
    Fontaine-Henry 14275 5,81 519 (2022) 89
    Fontaine-le-Pin 14276 8,54 340 (2022) 40
    Fontenay-le-Marmion 14277 10,16 2 040 (2022) 201
    Fontenay-le-Pesnel 14278 10,07 1 237 (2022) 123
    Frénouville 14287 6,45 2 022 (2022) 313
    Le Fresne-Camilly 14288 7,06 951 (2022) 135
    Fresney-le-Puceux 14290 9,65 803 (2022) 83
    Fresney-le-Vieux 14291 2,48 324 (2022) 131
    Gavrus 14297 2,71 623 (2022) 230
    Giberville 14301 5 4 956 (2022) 991
    Gonneville-en-Auge 14306 4,32 392 (2022) 91
    Gouvix 14309 5,18 828 (2022) 160
    Grainville-Langannerie 14310 5,32 786 (2022) 148
    Grainville-sur-Odon 14311 5,26 1 078 (2022) 205
    Graye-sur-Mer 14318 6,54 767 (2022) 117
    Grentheville 14319 4,08 1 005 (2022) 246
    Grimbosq 14320 8,63 284 (2022) 33
    Hermanville-sur-Mer 14325 8,05 3 263 (2022) 405
    Hérouville-Saint-Clair 14327 10,64 22 473 (2022) 2 112
    Hérouvillette 14328 4 1 353 (2022) 338
    Hotot-en-Auge 14335 24,05 291 (2022) 12
    Hottot-les-Bagues 14336 8,39 461 (2022) 55
    Ifs 14341 9,06 11 868 (2022) 1 310
    Janville 14344 4,44 385 (2022) 87
    Juvigny-sur-Seulles 14348 3,53 83 (2022) 24
    Laize-Clinchamps 14349 commune nouvelle 8,13 2 150 (2022) 264
    Landes-sur-Ajon 14353 6 459 (2022) 76
    Langrune-sur-Mer 14354 4,74 1 893 (2022) 399
    Ponts sur Seulles 14355 commune nouvelle 12,86 1 211 (2022) 94
    Lingèvres 14364 14,46 451 (2022) 31
    Lion-sur-Mer 14365 4,75 2 510 (2022) 528
    Longvillers 14379 6,65 356 (2022) 54
    Loucelles 14380 3,07 204 (2022) 66
    Louvigny 14383 5,64 2 627 (2022) 466
    Luc-sur-Mer 14384 3,64 3 295 (2022) 905
    Maisoncelles-Pelvey 14389 5,4 251 (2022) 46
    Maisoncelles-sur-Ajon 14390 4,24 201 (2022) 47
    Maizet 14393 5,72 364 (2022) 64
    Maizières 14394 7,15 428 (2022) 60
    Maltot 14396 4,24 1 044 (2022) 246
    Le Manoir 14400 5,88 200 (2022) 34
    Martainville 14404 5,84 119 (2022) 20
    Moulins-en-Bessin 14406 commune nouvelle 17,3 1 124 (2022) 65
    Mathieu 14407 9,41 2 339 (2022) 249
    May-sur-Orne 14408 3,49 2 017 (2022) 578
    Merville-Franceville-Plage 14409 10,42 2 222 (2022) 213
    Méry-Bissières-en-Auge 14410 commune nouvelle 9,12 1 082 (2022) 119
    Meslay 14411 5,69 344 (2022) 60
    Le Mesnil-au-Grain 14412 4,3 74 (2022) 17
    Mézidon Vallée d'Auge 14431 commune nouvelle 103,18 9 678 (2022) 94
    Mondeville 14437 9,05 10 286 (2022) 1 137
    Mondrainville 14438 3,17 584 (2022) 184
    Montigny 14446 3,91 90 (2022) 23
    Monts-en-Bessin 14449 7,16 417 (2022) 58
    Mouen 14454 4,16 1 779 (2022) 428
    Moulines 14455 9,38 274 (2022) 29
    Moult-Chicheboville 14456 commune nouvelle 17,8 3 404 (2022) 191
    Les Moutiers-en-Cinglais 14458 6,75 528 (2022) 78
    Mutrécy 14461 6,71 578 (2022) 86
    Nonant 14465 6,82 516 (2022) 76
    Val d'Arry 14475 commune nouvelle 24,54 2 455 (2022) 100
    Olendon 14476 7,45 186 (2022) 25
    Ouézy 14482 4,55 232 (2022) 51
    Ouffières 14483 4,21 197 (2022) 47
    Ouilly-le-Tesson 14486 12 561 (2022) 47
    Ouistreham 14488 9,95 9 261 (2022) 931
    Parfouru-sur-Odon 14491 3,65 197 (2022) 54
    Périers-sur-le-Dan 14495 2,95 581 (2022) 197
    Petiville 14499 2,89 559 (2022) 193
    Plumetot 14509 1,23 203 (2022) 165
    Potigny 14516 4,26 2 076 (2022) 487
    Préaux-Bocage 14519 4,32 113 (2022) 26
    Belle Vie en Auge 14527 commune nouvelle 23,57 545 (2022) 23
    Ranville 14530 8,42 2 055 (2022) 244
    Reviers 14535 4,38 601 (2022) 137
    Castine-en-Plaine 14538 commune nouvelle 8,23 1 758 (2022) 214
    Rosel 14542 3,9 643 (2022) 165
    Rots 14543 commune nouvelle 23,4 2 541 (2022) 109
    Rouvres 14546 8,87 222 (2022) 25
    Le Castelet 14554 commune nouvelle 12,55 1 829 (2022) 146
    Saint-André-sur-Orne 14556 3,68 1 727 (2022) 469
    Saint-Aubin-d'Arquenay 14558 3,29 1 119 (2022) 340
    Saint-Aubin-sur-Mer 14562 3,03 2 125 (2022) 701
    Saint-Contest 14566 8,05 2 459 (2022) 305
    Sainte-Croix-sur-Mer 14569 2,08 244 (2022) 117
    Seulline 14579 commune nouvelle 31,67 1 309 (2022) 41
    Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14587 2,63 2 493 (2022) 948
    Saint-Germain-Langot 14588 10,35 352 (2022) 34
    Saint-Germain-le-Vasson 14589 9,41 960 (2022) 102
    Sainte-Honorine-du-Fay 14592 7,56 1 333 (2022) 176
    Saint-Lambert 14602 7,45 265 (2022) 36
    Saint-Laurent-de-Condel 14603 12,31 510 (2022) 41
    Saint-Louet-sur-Seulles 14607 4,33 135 (2022) 31
    Saint-Manvieu-Norrey 14610 8,28 2 141 (2022) 259
    Saint-Martin-de-Fontenay 14623 10,72 2 511 (2022) 234
    Saint-Omer 14635 8,07 190 (2022) 24
    Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 14637 5,89 227 (2022) 39
    Saint-Pair 14640 3,28 245 (2022) 75
    Saint-Pierre-Canivet 14646 7,01 461 (2022) 66
    Saint-Pierre-du-Fresne 14650 3,43 181 (2022) 53
    Saint-Pierre-du-Jonquet 14651 8,17 291 (2022) 36
    Saint-Rémy 14656 7,52 982 (2022) 131
    Saint-Samson 14657 3,66 313 (2022) 86
    Saint-Sylvain 14659 13,48 1 454 (2022) 108
    Saint-Vaast-sur-Seulles 14661 4,25 159 (2022) 37
    Sallenelles 14665 1,25 290 (2022) 232
    Sannerville 14666 5,14 1 884 (2022) 367
    Soignolles 14674 5,77 116 (2022) 20
    Soliers 14675 5,08 2 190 (2022) 431
    Soulangy 14677 7,18 250 (2022) 35
    Soumont-Saint-Quentin 14678 6,87 635 (2022) 92
    Tessel 14684 5,54 248 (2022) 45
    Thaon 14685 8,3 1 851 (2022) 223
    Thury-Harcourt-le-Hom 14689 commune nouvelle 46,93 3 593 (2022) 77
    Tilly-sur-Seulles 14692 8,98 1 813 (2022) 202
    Touffréville 14698 5,75 391 (2022) 68
    Tourville-sur-Odon 14707 1,7 1 140 (2022) 671
    Tracy-Bocage 14708 5,24 305 (2022) 58
    Troarn 14712 11,53 3 442 (2022) 299
    Montillières-sur-Orne 14713 commune nouvelle 9,31 561 (2022) 60
    Urville 14719 6,02 761 (2022) 126
    Ussy 14720 8,68 845 (2022) 97
    Vacognes-Neuilly 14721 7,9 680 (2022) 86
    Vendes 14734 3,47 335 (2022) 97
    Verson 14738 10,36 3 927 (2022) 379
    Ver-sur-Mer 14739 9,01 1 622 (2022) 180
    Vieux 14747 5,5 710 (2022) 129
    Villers-Bocage 14752 5,76 3 113 (2022) 540
    Villers-Canivet 14753 12,24 725 (2022) 59
    Villons-les-Buissons 14758 3,76 834 (2022) 222
    Villy-Bocage 14760 11,39 709 (2022) 62
    Vimont 14761 8,96 884 (2022) 99

    Composition selon le découpage de 1999

    21 des communes de l'aire font partie de son pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine de Caen (couramment : agglomération).

    Les 247 autres communes, dites monopolarisées se répartissent entre 215 communes rurales et 32 communes urbaines. De celles-ci,

    Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

    DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2011)Population (%)
    Calvados24034,01 600,8928,9401 20858,3

    Évolution

    Évolution démographique
    1968 1975 1982 1990 1999 2006
    258 537297 692321 504347 753370 752392 381
    Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes.
    (Source : INSEE[6])

    La population de l'aire urbaine en 2006 correspond aux limites de l'aire de 1999: par conséquent, la population totale se situe en réalité autour de 400 000 habitants.

    Histogramme
    (Élaboration graphique par Wikipédia)

    Voir aussi

    Articles connexes

    Les autres aires urbaines du Calvados

    Notes

    1. « Composition communale de l'aire urbaine de Caen », INSEE (consulté le )
    2. « Composition de l'aire urbaine de Caen (022). », sur Insee (consulté le )
    3. Procédure : à l'affichage de la carte du Calvados, demander l'indicateur Population (menu déroulant à gauche)
    4. Les chiffres de cette colonne nécessiteraient une vérification
    5. En 1999 : Cesny-aux-Vignes-Ouézy ; séparation de la commune d'Ouézy en 2005 (donc : 241 communes depuis cette date)
    6. Douvres-la-Délivrande sur le site de l'Insee
    • icône décorative Portail de Caen
    • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme