Aire urbaine de Grenoble

Aire urbaine de Grenoble
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Isère
Unités urbaines Grenoble
Apprieu - Le Grand-Lemps
Vizille
Voiron
La Terrasse
Nombre de communes 192
Code Insee 010
Démographie
Population 691 365 hab. (2018)
Densité 264 hab./km2
Variation  +3,81% (2009)
Géographie
Superficie 2 614,5 km2
Statistiques
Nombre de logements 345 218 (2014)
 +7,41% (2009)
Nombre d'emplois 301 096 (2014)
Taux de chômage 11,5 % (2014)

    L'aire urbaine de Grenoble est une aire urbaine française centrée sur la ville de Grenoble, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Caractéristiques

    D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Grenoble est composée de 194 communes, situées dans l'Isère[1].

    53 communes de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine de Grenoble.

    En 2014, ses 687 271 habitants[2] en font la 11e aire urbaine de France. En 2016, il y avait 687 985 habitants et 691 365 habitants en 2018.

    Le tableau suivant détaille la proportion de cette aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

    DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2018)Population (%)
    Isère19237.52 614,535,2691 36554,7

    Communes

    Liste des communes françaises de l'aire urbaine de Grenoble sont les suivantes[1] :

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Les Adrets 38002 16,15 1 072 (2022) 66
    Apprieu 38013 15,09 3 602 (2022) 239
    Avignonet 38023 8,41 197 (2022) 23
    Barraux 38027 11,13 2 002 (2022) 180
    Beaucroissant 38030 11,22 1 843 (2022) 164
    Bernin 38039 7,67 3 230 (2022) 421
    Bévenais 38042 14,08 1 042 (2022) 74
    Bilieu 38043 6,71 1 601 (2022) 239
    Biviers 38045 6,17 2 327 (2022) 377
    Bizonnes 38046 11,04 1 028 (2022) 93
    Bresson 38057 2,78 671 (2022) 241
    Brézins 38058 8,26 2 282 (2022) 276
    Brié-et-Angonnes 38059 9,7 2 509 (2022) 259
    Brion 38060 3,94 142 (2022) 36
    La Buisse 38061 11,53 3 499 (2022) 303
    La Buissière 38062 7,71 791 (2022) 103
    Burcin 38063 6,69 439 (2022) 66
    Châbons 38065 18,14 2 152 (2022) 119
    Champagnier 38068 6,61 1 506 (2022) 228
    Le Champ-près-Froges 38070 4,83 1 317 (2022) 273
    Champ-sur-Drac 38071 8,92 3 344 (2022) 375
    Chamrousse 38567 13,29 438 (2022) 33
    Chantesse 38074 5,83 393 (2022) 67
    Charavines 38082 7,52 2 014 (2022) 268
    Charnècles 38084 5,23 1 462 (2022) 280
    Château-Bernard 38090 18,27 286 (2022) 16
    Le Cheylas 38100 8,44 2 372 (2022) 281
    Chichilianne 38103 62,48 326 (2022) 5,2
    Chirens 38105 17,53 2 510 (2022) 143
    Cholonge 38106 8,92 344 (2022) 39
    Claix 38111 24,12 7 840 (2022) 325
    Clelles 38113 20,88 576 (2022) 28
    Cognin-les-Gorges 38117 12,52 619 (2022) 49
    Colombe 38118 13,23 1 803 (2022) 136
    La Combe-de-Lancey 38120 18,55 730 (2022) 39
    Corenc 38126 6,5 4 177 (2022) 643
    Cornillon-en-Trièves 38127 13,92 169 (2022) 12
    Coublevie 38133 7,05 5 409 (2022) 767
    Cras 38137 5,43 418 (2022) 77
    Crolles 38140 14,21 8 463 (2022) 596
    Domène 38150 5,29 6 777 (2022) 1 281
    Échirolles 38151 7,86 36 708 (2022) 4 670
    Engins 38153 20,64 429 (2022) 21
    Eybens 38158 4,5 10 095 (2022) 2 243
    La Flachère 38166 2,85 456 (2022) 160
    Fontaine 38169 6,74 22 471 (2022) 3 334
    Fontanil-Cornillon 38170 5,5 3 410 (2022) 620
    La Forteresse 38171 9,22 337 (2022) 37
    La Frette 38174 11,8 1 092 (2022) 93
    Froges 38175 6,43 3 334 (2022) 519
    Gières 38179 6,93 7 353 (2022) 1 061
    Goncelin 38181 14,36 2 452 (2022) 171
    Le Grand-Lemps 38182 12,9 3 093 (2022) 240
    Grenoble 38185 18,13 156 389 (2022) 8 626
    Gresse-en-Vercors 38186 81,13 356 (2022) 4,4
    Le Gua 38187 28,48 1 883 (2022) 66
    Herbeys 38188 7,73 1 388 (2022) 180
    Hurtières 38192 3,35 220 (2022) 66
    Izeaux 38194 15,54 2 138 (2022) 138
    Jarrie 38200 13,26 3 925 (2022) 296
    Laffrey 38203 6,72 468 (2022) 70
    Lans-en-Vercors 38205 38,67 2 698 (2022) 70
    Laval-en-Belledonne 38206 25,33 1 009 (2022) 40
    Lavars 38208 14,8 164 (2022) 11
    Livet-et-Gavet 38212 46,54 1 258 (2022) 27
    Longechenal 38213 8,12 605 (2022) 75
    Lumbin 38214 6,77 2 157 (2022) 319
    Malleval-en-Vercors 38216 14,1 56 (2022) 4
    Massieu 38222 10,46 757 (2022) 72
    Merlas 38228 15,64 466 (2022) 30
    Meylan 38229 12,32 18 790 (2022) 1 525
    Miribel-Lanchâtre 38235 9,65 450 (2022) 47
    Miribel-les-Échelles 38236 29,34 1 740 (2022) 59
    Moirans 38239 20,06 7 573 (2022) 378
    Monestier-de-Clermont 38242 5,45 1 463 (2022) 268
    Monestier-du-Percy 38243 14,99 256 (2022) 17
    Montaud 38248 14,59 529 (2022) 36
    Montbonnot-Saint-Martin 38249 6,38 5 554 (2022) 871
    Montchaboud 38252 1,96 347 (2022) 177
    Monteynard 38254 10,72 500 (2022) 47
    Montferrat 38256 12,26 1 839 (2022) 150
    Mont-Saint-Martin 38258 5,31 93 (2022) 18
    Morette 38263 6,27 360 (2022) 57
    La Motte-d'Aveillans 38265 9,78 1 727 (2022) 177
    La Motte-Saint-Martin 38266 14,64 454 (2022) 31
    Mottier 38267 10,72 843 (2022) 79
    La Murette 38270 4,22 1 838 (2022) 436
    Murianette 38271 6,07 866 (2022) 143
    Notre-Dame-de-Commiers 38277 4,79 527 (2022) 110
    Notre-Dame-de-l'Osier 38278 8,38 523 (2022) 62
    Notre-Dame-de-Mésage 38279 4,53 1 117 (2022) 247
    Notre-Dame-de-Vaulx 38280 7,88 518 (2022) 66
    Noyarey 38281 16,86 2 321 (2022) 138
    Oulles 38286 11,01 16 (2022) 1,5
    Oyeu 38287 13,69 1 092 (2022) 80
    Le Percy 38301 15,93 167 (2022) 10
    La Pierre 38303 3,31 648 (2022) 196
    Pierre-Châtel 38304 11,48 1 485 (2022) 129
    Plan 38308 6,1 296 (2022) 49
    Plateau-des-Petites-Roches 38395 commune nouvelle 36,91 2 432 (2022) 66
    Poisat 38309 2,56 2 120 (2022) 828
    Poliénas 38310 14,03 1 114 (2022) 79
    Le Pont-de-Claix 38317 5,6 10 846 (2022) 1 937
    Proveysieux 38325 20,37 519 (2022) 25
    Quaix-en-Chartreuse 38328 18,09 926 (2022) 51
    Quincieu 38330 4,75 105 (2022) 22
    Réaumont 38331 4,95 1 005 (2022) 203
    Renage 38332 5,06 3 361 (2022) 664
    Revel 38334 29,55 1 323 (2022) 45
    Rives 38337 10,93 6 599 (2022) 604
    La Rivière 38338 18,45 725 (2022) 39
    Roissard 38342 14,25 320 (2022) 22
    Rovon 38345 11,82 613 (2022) 52
    Sainte-Agnès 38350 26,85 565 (2022) 21
    Saint-Andéol 38355 29,7 119 (2022) 4
    Saint-Aupre 38362 11,93 1 200 (2022) 101
    Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 38364 12,1 424 (2022) 35
    Saint-Blaise-du-Buis 38368 5,44 1 064 (2022) 196
    Saint-Bueil 38372 3,81 707 (2022) 186
    Saint-Cassien 38373 5,67 1 156 (2022) 204
    Saint-Christophe-sur-Guiers 38376 23,54 836 (2022) 36
    Saint-Égrève 38382 10,88 17 930 (2022) 1 648
    Saint-Étienne-de-Crossey 38383 12,84 2 603 (2022) 203
    Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38384 18,62 3 352 (2022) 180
    Saint-Geoire-en-Valdaine 38386 16,73 2 388 (2022) 143
    Saint-Geoirs 38387 6,93 487 (2022) 70
    Saint-Georges-de-Commiers 38388 14,62 2 691 (2022) 184
    Saint-Gervais 38390 13,15 534 (2022) 41
    Saint-Guillaume 38391 13,33 239 (2022) 18
    Saint-Hilaire-de-la-Côte 38393 13,75 1 598 (2022) 116
    Saint-Ismier 38397 14,9 7 087 (2022) 476
    Saint-Jean-de-Moirans 38400 6,43 3 601 (2022) 560
    Saint-Jean-de-Vaulx 38402 10,73 526 (2022) 49
    Saint-Jean-le-Vieux 38404 4,59 276 (2022) 60
    Saint-Joseph-de-Rivière 38405 17,39 1 243 (2022) 71
    Saint-Laurent-du-Pont 38412 35,25 4 502 (2022) 128
    Sainte-Marie-d'Alloix 38417 3,04 484 (2022) 159
    Sainte-Marie-du-Mont 38418 23,87 233 (2022) 9,8
    Saint-Martin-de-Clelles 38419 14,72 184 (2022) 12
    Saint-Martin-de-la-Cluze 38115 16,26 749 (2022) 46
    Saint-Martin-d'Hères 38421 9,26 38 022 (2022) 4 106
    Saint-Martin-d'Uriage 38422 29,69 5 512 (2022) 186
    Saint-Martin-le-Vinoux 38423 10,06 5 957 (2022) 592
    Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 38427 7,14 290 (2022) 41
    Saint-Michel-les-Portes 38429 20,59 283 (2022) 14
    Saint-Mury-Monteymond 38430 11,09 335 (2022) 30
    Saint-Nazaire-les-Eymes 38431 8,49 3 013 (2022) 355
    Saint-Nicolas-de-Macherin 38432 10,6 944 (2022) 89
    Saint-Nizier-du-Moucherotte 38433 11,26 1 132 (2022) 101
    Saint-Paul-de-Varces 38436 19,69 2 212 (2022) 112
    Saint-Paul-d'Izeaux 38437 7,63 303 (2022) 40
    Saint-Paul-lès-Monestier 38438 13,88 284 (2022) 20
    Saint-Pierre-de-Bressieux 38440 23,08 778 (2022) 34
    Saint-Pierre-de-Chartreuse 38442 80,12 935 (2022) 12
    Saint-Pierre-de-Mésage 38445 7,03 788 (2022) 112
    Saint-Quentin-sur-Isère 38450 19,45 1 472 (2022) 76
    Saint-Sulpice-des-Rivoires 38460 7,16 427 (2022) 60
    Saint-Théoffrey 38462 5,75 609 (2022) 106
    Saint-Vincent-de-Mercuze 38466 7,85 1 520 (2022) 194
    Le Sappey-en-Chartreuse 38471 15,13 1 154 (2022) 76
    Sarcenas 38472 7,76 250 (2022) 32
    Sassenage 38474 13,31 11 579 (2022) 870
    Séchilienne 38478 21,47 1 004 (2022) 47
    Seyssinet-Pariset 38485 10,65 11 784 (2022) 1 106
    Seyssins 38486 8 8 087 (2022) 1 011
    Sillans 38490 12,61 1 923 (2022) 152
    Sinard 38492 10,44 719 (2022) 69
    La Sure en Chartreuse 38407 commune nouvelle 27,73 1 060 (2022) 38
    Tencin 38501 6,75 2 132 (2022) 316
    La Terrasse 38503 9,47 2 463 (2022) 260
    Theys 38504 35,77 2 014 (2022) 56
    Le Touvet 38511 11,56 3 115 (2022) 269
    Treffort 38513 10,99 258 (2022) 23
    La Tronche 38516 6,42 6 447 (2022) 1 004
    Tullins 38517 28,79 7 657 (2022) 266
    Varces-Allières-et-Risset 38524 20,88 8 314 (2022) 398
    Vatilieu 38526 9,22 367 (2022) 40
    Vaulnaveys-le-Bas 38528 11,9 1 379 (2022) 116
    Vaulnaveys-le-Haut 38529 19,86 4 018 (2022) 202
    Velanne 38531 8,04 568 (2022) 71
    Venon 38533 4,34 836 (2022) 193
    Le Versoud 38538 6,35 4 940 (2022) 778
    Veurey-Voroize 38540 12,21 1 392 (2022) 114
    Vif 38545 28,3 8 557 (2022) 302
    Villages du Lac de Paladru 38292 commune nouvelle 21,24 2 614 (2022) 123
    Villard-Bonnot 38547 5,84 7 445 (2022) 1 275
    Villard-Saint-Christophe 38552 14,22 398 (2022) 28
    Vizille 38562 10,51 7 316 (2022) 696
    Voiron 38563 21,9 21 604 (2022) 986
    Voissant 38564 3,88 236 (2022) 61
    Voreppe 38565 28,65 9 845 (2022) 344
    Vourey 38566 6,88 1 694 (2022) 246

    Évolution démographique

    Le tableau suivant détaille l'évolution démographique de l'aire urbaine de Grenoble depuis l'année 1968.

    Évolution démographique de l'aire urbaine
    1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2015 2016 2017
    467 084532 557558 799593 548631 127666 472687 271690 050687 985689 866
    2018 2020 - - - - - - - -
    691 365696 781--------
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
    (Source : Insee[3])

    Annexes

    Notes et références

    1. 1 2 « Composition du zonage en aires urbaines 2010 de Grenoble », INSEE (consulté le ).
    2. Chiffres-clés de l'aire urbaine de Grenoble (010)., sur le site de l'Insee (consulté le 30 avril 2018).
    3. Séries historiques sur la population et le logement en 2014 - Aire urbaine de Grenoble (010), sur le site de l'Insee (consulté le 30 avril 2018).

    Articles connexes

    Données générales
    Données relatives à l'aire urbaine de Grenoble
    • icône décorative Portail Grenoble Métropole
    • icône décorative Portail de l’Isère