Albert-Riverview
Albert-Riverview
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1973 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Sherry Wilson |
|---|---|
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick |
| Population | 15 702 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 11 577 électeurs (2013) |
Albert-Riverview (auparant Albert) est une circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick, au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative depuis 1974.
La circonscription est renommée Albert-Riverview en 2023.
Géographie
La circonscription comprend :
- Une partie de la ville de Riverview
- Les villages de Salisbury, Alma, Riverside-Albert, Hopewell Cape, Harvey et Hillsborough
- Les communautés de Lower Cloverdale, Stoney Creek, Pine Glen, Dawson Settlement, Weldon, Edgetts Landing, Albert Mines, Shepody, Hopewell Hill, Rosevale, Caledonia Mountain, Beaver Brook, New Horton, Waterside, Hebron, Baltimore, Upper Cloverdale, Parkindale, Berryton, Turtle Creek et Elgin
- Le cap Enragé
- Le parc national de Fundy
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Albert Circonscription issue d'Albert (1846-1973) | ||||
| 48e | 1974-1978 | Malcolm MacLeod | Progressiste-conservateur | |
| 49e | 1978-1982 | |||
| 50e | 1982-1987 | |||
| 51e | 1987-1991 | Harold A. Terris | Libéral | |
| 52e | 1991-1995 | Beverly Brine | Confédération des Régions | |
| 53e | 1995-1999 | Harry Doyle | Libéral | |
| 54e | 1999-2003 | Wayne Steeves | Progressiste-conservateur | |
| 55e | 2003-2006 | |||
| 56e | 2006-2010 | |||
| 57e | 2010-2014 | |||
| 58e | 2014-2018 | Brian Keirstead | ||
| 59e | 2018-2020 | Mike Holland | ||
| 60e | 2020-2024 | |||
| Albert-Riverview | ||||
| 61e | 2024-actuel | Sherry Wilson | Progressiste-conservateur | |
Résultats électoraux
| Albert | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Mike Holland | 42,8 | |||
| Libéral | Catherine Black | 21,8 | |||
| Alliance des gens | Sharon Buchanan | 19,0 | |||
| Vert | Moranda van Geest | 10,7 | |||
| Néo-démocrate | Betty Weir | 4,6 | |||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Albert (provincial electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Élections N-B — Circonscriptions électorales provinciales
- ↑ Radio-Canada, « Résultats élections Nouveau-Brunswick 2018 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail du Nouveau-Brunswick