Amagi (Kagoshima)
| Amagi-chō 天城町 | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Kyūshū | |||
| Préfecture | Kagoshima | |||
| Code postal | 891-7692 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 7 192 hab. (2003) | |||
| Densité | 90 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 27° 48′ 45″ nord, 128° 54′ 37″ est | |||
| Superficie | 8 034 ha = 80,34 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Kagoshima
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | site officiel | |||
Amagi (天城町, Amagi-chō) est un bourg situé dans la préfecture de Kagoshima (district d'Ōshima), au Japon.

Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Portail de la préfecture de Kagoshima



