Andreï Manannikov
| Andreï Manannikov | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Andreï Ivanovitch Manannikov | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Douchanbé, RSS Tadjikistan, URSS |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 1982 - 2003 | |
| Poste | Gardien de but puis entraîneur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1981-1982 | 5 (0) | |
| 1982-1985 | 46 (0) | |
| 1986 | 1 (0) | |
| 1987-1992 | 149 (0) | |
| 1992 | 25 (0) | |
| 1993 | 35 (0) | |
| 1995-1997 | 64 (0) | |
| 1998-1999 | 58 (0) | |
| 2000-2001 | 28 (0) | |
| 2002 | 15 (0) | |
| 2003 | 10 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1992-1996 | 3 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2006 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Andreï Ivanovitch Manannikov (russe : Андрей Иванович Мананников), né le Douchanbé en Tadjikistan, est un joueur de football international tadjik, qui évoluait au poste de gardien de but reconverti en entraîneur.
Biographie
Club
Sélection
Andreï Manannikov est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Sharif Nazarov pour un match amical face à l'Ouzbékistan le .
Il compte 3 sélections et 0 but avec l'équipe du Tadjikistan entre 1992 et 1996.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 1981 | D3 | 1 | - | 1 | ||||
| 1982 | D3 | 4 | - | 4 | ||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | |||||
| 1982 | D2 | 1 | - | 1 | ||||
| 1983 | D2 | 12 | - | 12 | ||||
| 1984 | D2 | 10 | - | 10 | ||||
| 1985 | D2 | 22 | 1 | 23 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1986 | D2 | 1 | - | 1 | ||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | |||||
| 1987 | D2 | 24 | - | 24 | ||||
| 1988 | D2 | 40 | - | 40 | ||||
| 1989 | D1 | 29 | 3 | 32 | ||||
| 1990 | D1 | 23 | 2 | 25 | ||||
| 1991 | D1 | 28 | - | 28 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1992 | D1 | 25 | - | 25 | ||||
| 1993 | D1 | 34 | 1 | 35 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1995 | D3 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 1996 | D3 | 32 | 4 | 36 | ||||
| 1997 | D2 | 20 | - | 20 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998 | D2 | 33 | 2 | 35 | ||||
| 1999 | D2 | 21 | 2 | 23 | ||||
| 2000 | D4 | 11 | - | 11 | ||||
| 2001 | D3 | 16 | 1 | 17 | ||||
| 2002 | D3 | 13 | 2 | 15 | ||||
| 2003 | D3 | 10 | - | 10 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | |||||
Palmarès
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Tadjikistan
- Portail de la Russie
