Anna Danesi
| Anna Danesi | ||
Anna Danesi en . | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | à Brescia (Italie) |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 75 kg (165 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 312 cm | |
| Contre | 306 cm | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 11 | |
| Poste | Centrale | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| -2011 | ||
| 2011-2013 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 2013-2014 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2023-2024 | ||
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| 2015- | ||
Anna Danesi (née le à Brescia) est une joueuse de volley-ball italienne.
Elle joue pour l'équipe de l'Imoco Volley où elle joue en position de central. Elle fait partie de l'équipe d'Italie de volley-ball féminin qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio.
Elle remporte la médaille de bronze lors du Championnat du monde 2022, compétition où elle est élue meilleure centrale.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Italie
