Antonia Göransson
| Antonia Göransson | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Stockholm |
|
| Taille | 1,69 m (5′ 7″) | |
| Poste | Milieu Offensive | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1996 | ||
| 1997-2002 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2010 | 38 (8) | |
| 2010-2011 | 22 (7) | |
| 2011-2014 | 68 (16) | |
| 2014-2015 | 29 (5) | |
| 2016 | 0 (0) | |
| 2016 | 16 (3) | |
| 2016 | 10 (1) | |
| 2017 | 1 (0) | |
| 2019-2020 | 4 (0) | |
| 2020-2021 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 7 (0) | ||
| 22 (0) | ||
| 2010- | 40 (7) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 février 2025 |
||
Antonia Pia Anna Göransson est une footballeuse internationale suédoise née le à Stockholm au poste de milieu offensive.
Carrière
Avec l'équipe de Suède de football féminin, elle termine troisième de la Coupe du monde de football féminin 2011.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Suède
