Babymetal (album)
Babymetal
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
2011 - 2013 Japon |
| Genre | J-pop, kawaii metal, death metal, heavy metal |
| Format | CD, CD+DVD |
| Auteur-compositeur | Nakametal, Edometal, Narasaki |
| Producteur | Tsubometal, Takemetal, Kyoto |
| Label | Toy's Factory |
| Classement | 4e à l'Oricon |
Albums de BABYMETAL
Singles
- Do・Ki・Do・Ki☆Morning
Sortie : - Babymetal × Kiba of Akiba
Sortie : - Headbanger!!
Sortie : - Ijime, Dame, Zettai
Sortie : - Megitsune
Sortie :
Babymetal (écrit BABYMETAL) est le premier album studio du groupe féminin japonais BABYMETAL sorti en 2014.
Détails de l'album
Notation des critiques
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| CD Journal | Positif[2] |
| The Japan Times | Positif[3] |
| Music Magazine (ミュージック・マガジン) | Positif[4] |
| Music Magazine | |
| WHAT's IN? (What's In? Web) | Positif[7] |
| Rossiyskaya Gazeta | Positif[8] |
Il sort le [9],[10], sous Toy's Factory, en deux éditions (avec des couvertures différentes) : régulière (le CD seulement) et limitée (CD et un DVD en supplément avec des clips vidéos des singles et vidéos en live). Babymetal est le premier sous-groupe de Sakura Gakuin à être très actif jusqu'à sortir un album.
L'opus contient les singles indépendants, de la chanson Doki Doki Morning à Headbanger!!, et les deux premiers singles major Ijime, Dame, Zettai et Megitsune, sortis en 2013, ainsi que trois chansons inédites. Il contient également les chansons faces-B des singles.
Personnel
Interprètes
Musiciens
- Paroles : NAKAMETAL et Tsubometal (pistes n°1, 10 et 13), NORiMETAL et MK-METAL (pistes n°2, 5 et 7)
- Musiques : KxBxMetal, Tsubometal et Takemetal (pistes n°1, 10 et 13), NORiMETAL (pistes n°2, 5 et 7)
- Arrangements : Yuyoyuppe (pistes n°2, 5 et 7), NARAMETAL, NARASAKI (pistes n°9 et 12), Kyoto (pistes n°1, 10 et 13)
Liste des titres
CD de l'édition régulière
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Babymetal Death (chanson face-B du 1er single major ; éd. limitées) | 5:48 | |||||||
| 2. | Megitsune (メギツネ) (2e single major) | 4:09 | |||||||
| 3. | Gimme Choco!! (ギミチョコ!!) | 4:04 | |||||||
| 4. | Ii ne! (いいね!) | 4:10 | |||||||
| 5. | Akatsuki (紅月-アカツキ-) (chanson face-B du 2e single major) | 5:29 | |||||||
| 6. | Do・Ki・Do・Ki☆MORNING (ド・キ・ド・キ☆モーニング) (1er single indie numérique) | 3:45 | |||||||
| 7. | Onedari Daisakusen (おねだり大作) (chanson face-B du 2e single major ; éd. limitées) | 3:17 | |||||||
| 8. | 4 no Uta (4の歌) | 4:04 | |||||||
| 9. | U・ki・U・ki★Midnight (ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト) (chanson face-B du 2e single indie) | 3:20 | |||||||
| 10. | Catch me if you can (chanson face-B du 1er single major) | 3:57 | |||||||
| 11. | Akumu no Rondo (悪夢の輪舞曲) | 3:36 | |||||||
| 12. | Headbanger!! (ヘドバンギャー!!) (2e single indie) | 4:22 | |||||||
| 13. | Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ) (1er single major) | 6:09 | |||||||
CD de l'édition limitée Babymetal Apocalypse
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Babymetal Death | 5:48 | |||||||
| 2. | Megitsune (メギツネ) | 4:09 | |||||||
| 3. | Gimme Choko!! (ギミチョコ!!) | 4:48 | |||||||
| 4. | Ii ne! (いいね!) | 4:10 | |||||||
| 5. | Benitsuki -Akatsuki- (Unfinished Ver.) (紅月-アカツキ-) | ||||||||
| 6. | Do・Ki・Do・Ki☆Morning (ド・キ・ド・キ☆モーニング) | 3:45 | |||||||
| 7. | Onedari Daisakusen (おねだり大作戦) | 3:17 | |||||||
| 8. | 4 no Uta (444 Ver.) (4の歌) | ||||||||
| 9. | U.ki.U.ki★Midnight (ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト) | 3:20 | |||||||
| 10. | Catch me if you can | ||||||||
| 11. | Akumu no Rinbukyoku (悪夢の輪舞曲) | 3:36 | |||||||
| 12. | Headbanger!! (ヘドバンギャー!!) | 4:22 | |||||||
| 13. | Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ ) | 6:09 | |||||||
DVDs de l'édition limitée
| Video Clips | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Do・Ki・Do・Ki☆Morning (ド・キ・ド・キ☆モーニング) | ||||||||
| 2. | Ii ne! (いいね!) | ||||||||
| 3. | Headbanger!! (ヘドバンギャー!!) | ||||||||
| 4. | Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ) | ||||||||
| 5. | Megitsune (メギツネ) | ||||||||
| Live Video Clips | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Gimme Choko!! (from LEGEND "1997" SU-METAL Seitansai at Makuhari Messe Event Hall Dec/21/2013) (ギミチョコ!!) | ||||||||
| Live Video (Summer Sonic 2013) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Babymetal Death | ||||||||
| 2. | Megitsune (メギツネ) | ||||||||
| 3. | Catch Me If You Can | ||||||||
| 4. | Headbanger!! (ヘドバンギャー!!) | ||||||||
| 5. | Ijime, Dame, Zettai (イジメ、ダメ、ゼッタイ) | ||||||||
Classements
| Classement (2014) | Position |
|---|---|
| Japan (Oricon Weekly Album Chart)[11],[12] | 4 |
| Japan (Billboard Japan Top Albums)[13] | 2 |
| UK Independent Albums Breakers[14] | 7 |
| UK Rock & Metal Albums[15] | 37 |
| U.S. Billboard 200[16] | 187 |
| U.S. Heatseekers Albums[17] | 4 |
| U.S. Hard Rock Albums[18] | 12 |
| U.S. World Albums[19] | 2 |
Notes et références
- ↑ Tim Sendra, « Babymetal - Babymetal » (consulté le )
- ↑ Ken'ichi Yasuda, « NEW DISCS 今月の推薦盤 Babymetal Babymetal », CD Journal, no March 2014, , p. 67
- ↑ Patrick St. Michel, « Babymetal “Babymetal” » (consulté le )
- ↑ Akimasa Munekata, « アルバム・ピックアップ Babymetal Babymetal », Music Magazine, no March 2014, , p. 124
- ↑ Kazunori Harada, « アルバム・レヴュー 歌謡曲/JPOP 原田和典 BABYMETAL『Babymetal』 », Music Magazine, , p. 145
- ↑ Kazumi Namba, « Babymetal », Rolling Stone Japan Edition, Atomics Media, no March 2014, , p. 103 (lire en ligne)
- ↑ Tetsuya Yamamura, « タモリもニヤッ、ロック・ファンタジー・ワールドの入り口 », M-ON! Entertainment Inc. (consulté le )
- ↑ (ru) Alexander Alexeyev, « Японки выступят в жанре хэви-метал // BabyMetal (CD). Edel Germany GmbH/ "Союз Мьюзик". 2015 г. », Rossiyskaya Gazeta, (consulté le )
- ↑ (ja) « Babymetal、1stアルバムの世界最速販売“25の祭” タワレコ新宿で開催決定 »,
- ↑ (ja) « Babymetal初アルバムをタワー新宿店で世界最速販売! スペシャル衣装&パネル展も »
- ↑ (ja) « 「Babymetal」 Babymetal », Oricon (consulté le )
- ↑ (ja) « 2014年02月24日〜2014年03月02日のCDアルバム週間ランキング(2014年03月10日付) », Oricon (consulté le )
- ↑ « Billboard Japan Top Albums Charts Billboard JAPAN », Billboard Japan (consulté le )
« 週間アルバムチャートでうたプリ1位に、武道館実現のBabymetalも善戦 », Billboard Japan (consulté le ) - ↑ (en) « 2014-07-19 Top 40 Independent Albums Breakers Archive », Official Charts Company, (consulté le )
- ↑ (en) « 2014-07-19 Top 40 Rock & Metal Albums Archive », Official Charts Company, (consulté le )
- ↑ (en) « The Billboard 200 », Billboard, (consulté le )
- ↑ (en) « Heatseekers Albums », Billboard, (consulté le )
- ↑ (en) « Hard Rock Albums », Billboard, (consulté le )
- ↑ (en) « World Albums », Billboard, (consulté le )
Liens externes
- (ja) Fiche de l'édition limitée sur le site de l'oricon
- (ja) Fiche de l'édition régulière sur le site de l'oricon
- Portail du metal
- Portail du Japon